KẾT QUẢ THI QUỐC GIA NĂM 2011 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đội tuyển | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Dương | 21/02/1993 | 12Toán | Toán | Nhất | Vào vòng 2 |
2 | Nguyễn Thành Công | 22/09/1993 | 12Sử | Lịch sử | Nhất | |
3 | Nguyễn Thị Thuỳ | 04/01/1993 | 12Sử | Lịch sử | Nhất | |
4 | Vương Thị Thuý Loan | 12/03/1993 | 12Toán | Toán | Nhì | Vào vòng 2 |
5 | Nguyễn Ngọc Như | 26/11/1993 | 12Toán | Toán | Nhì | Vào vòng 2 |
6 | Đặng Minh Dũng | 10/06/1993 | 12Tin | Tin | Nhì | |
7 | Trần Tuấn Anh | 02/02/1993 | 12Lý | Vật lý | Nhì | |
8 | Lương Tuấn Hưng | 13/12/1993 | 12Hoá | Hoá học | Nhì | |
9 | Phạm Thị Điệp Linh | 06/06/1993 | 12Hoá | Hoá học | Nhì | Vào vòng 2 |
10 | Đào Thị Thanh Nhàn | 13/04/1994 | 11Hoá | Hoá học | Nhì | |
11 | Đào Nguyên Chính | 22/08/1993 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | Vào vòng 2 |
12 | Nguyễn Văn Hoài | 19/05/1993 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
13 | Nguyễn Đình Nam | 29/07/1993 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
14 | Vũ Minh Quý | 19/12/1993 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
15 | Nguyễn Thị Phương | 03/06/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Nhì | |
16 | Vương Thị Hoài Thu | 05/10/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Nhì | |
17 | Nguyễn Lan Anh | 29/05/1993 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
18 | Nguyễn Thị Thuý Dung | 01/03/1993 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
19 | Nguyễn Thị Thanh Huyên | 05/02/1992 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
20 | Vũ Thị Hải Yến | 28/10/1993 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
21 | Đoàn Thị Thu Hoà | 01/06/1993 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
22 | Trịnh Hải Long | 09/02/1993 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
23 | Trương Thị Hương Giang | 27/08/1993 | 12Anh | T.Anh | Nhì | |
24 | Nguyễn Hoàng Hải | 12/11/1993 | 12Toán | Toán | Ba | |
25 | Mạc Đăng Trường | 28/08/1993 | 12Toán | Toán | Ba | |
26 | Vũ Phú Trí | 18/11/1994 | 11Toán | Toán | Ba | |
27 | Vũ Minh Hải | 15/01/1993 | 12Toán | Tin | Ba | |
28 | Nguyễn Huy Tùng | 21/08/1993 | 12Tin | Tin | Ba | |
29 | Phạm Ngọc Hà | 25/04/1993 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
30 | Nguyễn Văn Hà | 11/01/1993 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
31 | Phạm Xuân Khoái | 05/01/1993 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
32 | Nguyễn Đình Toản | 12/06/1993 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
33 | Nguyễn Văn Trung | 07/11/1993 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
34 | Lê Quang Tuấn Anh | 08/10/1993 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
35 | Bùi Trung Hiếu | 17/12/1993 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
36 | Nguyễn Văn Nghiệp | 20/07/1993 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
37 | Nguyễn Minh Trang | 25/02/1993 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
38 | Lê Thị Tuyết Mai | 27/08/1993 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
39 | Đoàn Phương Thảo | 08/07/1993 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
40 | Đinh Văn Vinh | 16/10/1993 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
41 | Đỗ Lê Kim Anh | 30/08/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
42 | Nguyễn Thị Phượng Anh | 28/05/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
43 | Nguyễn Việt Thanh Hà | 14/05/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
44 | Đỗ Thu Hà | 03/11/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
45 | Đào Thị Hồng Phương | 28/09/1993 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
46 | Đào Phương Bình | 19/06/1994 | 11Sử | Lịch sử | Ba | |
47 | Đồng Thị Minh Hằng | 14/08/1993 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
48 | Phùng Thị Mai Hương | 21/11/1993 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
49 | Hoàng Thị Kim Nhung | 29/10/1993 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
50 | Hoàng Thị Thảo | 08/11/1993 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
51 | Trương Thị Hương Thuỷ | 27/08/1993 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
52 | Nguyễn Thị Hồng | 17/02/1993 | 12Nga | T.Nga | Ba | |
53 | Ngô Thanh Lam | 27/08/1993 | 12Nga | T.Nga | Ba | |
54 | Nguyễn Thanh Thuý | 10/07/1994 | 11Nga | T.Nga | Ba | |
55 | Mạc Thanh Bình | 08/05/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Ba | |
56 | Phạm Thanh Ngân | 22/10/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Ba | |
57 | Nguyễn Đào Nguyên | 30/03/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Ba | |
58 | Phan Thị Như | 22/07/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Ba | |
59 | Hoàng Hà | 08/03/1994 | 11Tin | Tin | Khuyến khích | |
60 | Bùi Thị Kim Oanh | 15/10/1994 | 11Tin | Tin | Khuyến khích | |
61 | Lương Hữu Đắc | 17/05/1993 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
62 | Phạm Văn Tiến | 04/01/1994 | 11Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
63 | Chu Ngọc Anh | 16/06/1994 | 11Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
64 | Bùi Thị Kim Anh | 18/04/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
65 | Trần Thị Lý | 18/09/1993 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
66 | Lê Như Mai | 29/10/1993 | 12Địa | Địa lý | Khuyến khích | |
67 | Lương Thị Thảo | 21/07/1993 | 12Địa | Địa lý | Khuyến khích | |
68 | Đinh Thị Ngọc Chi | 18/03/1993 | 12Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
69 | Phan Ngọc Mai | 09/07/1992 | 11Nga | T.Nga | Khuyến khích | |
70 | Trần Thị Mai Hoa | 28/02/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
71 | Trịnh Khánh Huyền | 13/12/1993 | 12Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
72 | Nguyễn Anh Đức | 01/10/1994 | 11Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
Tổng số 72/82 học sinh đoạt giải đạt 87,8% | ||||||
Trong đó: | Nhất: 3 | |||||
Nhì: 20 | ||||||
Ba: 35 | ||||||
KK: 14 | ||||||
10/11 học sinh lớp 11 đoạt giải |
KẾT QUẢ THI QUỐC GIA 2012 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đội tuyển |
Đạt giải | Ghi chú |
1 | Vũ Phú Trí | 18/11/1994 | 12Toán | Toán | Nhất | |
2 | Vũ Thị Kiều Anh | 10/09/1994 | 12Hoá | Hoá học | Nhất | |
3 | Đào Thị Thanh Nhàn | 13/04/1994 | 12Hoá | Hoá học | Nhất | |
4 | Lương Đình Bảo | 13/10/1994 | 12Sử | Lịch sử | Nhất | |
5 | Đào Phương Bình | 19/06/1994 | 12Sử | Lịch sử | Nhất | |
6 | Phan Văn Long | 07/01/1994 | 12Sử | Lịch sử | Nhất | |
7 | Nguyễn Quốc Hiệp | 30/03/1994 | 12Toán | Toán | Nhì | |
8 | Nguyễn Phương Hùng | 01/01/1994 | 12Toán | Toán | Nhì | |
9 | Lưu Hữu Phúc | 23/11/1994 | 12Toán | Toán | Nhì | |
10 | Nguyễn Thị Thanh Yên | 16/07/1994 | 12Toán | Toán | Nhì | |
11 | Bùi Thị Kim Oanh | 15/10/1994 | 12Tin | Tin học | Nhì | |
12 | Phạm Văn Tiến | 04/01/1994 | 12Lý | Vật lý | Nhì | |
13 | Chu Ngọc Anh | 16/06/1994 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
14 | Nguyễn Thị Thu Hà | 18/02/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Nhì | |
15 | Phạm Quang Lộc | 17/09/1994 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
16 | Vương Quỳnh Trang | 12/12/1995 | 11Sử | Lịch sử | Nhì | |
17 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 08/07/1994 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
18 | Trần Văn Thạo | 16/08/1994 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
19 | Phan Ngọc Mai | 09/07/1992 | 12Nga | T.Nga | Nhì | |
20 | Lưu Quỳnh Anh | 08/01/1994 | 12Pháp | T.Pháp | Nhì | |
21 | Đỗ Thanh Bình | 14/04/1994 | 12Pháp | T.Pháp | Nhì | |
22 | Nguyễn Anh Đức | 01/10/1994 | 12Pháp | T.Pháp | Nhì | |
23 | Nguyễn Minh Phương | 15/10/1995 | 11Pháp | T.Pháp | Nhì | |
24 | Mạc Lưu Phong | 11/12/1994 | 12Toán | Toán | Ba | |
25 | Hoàng Hà | 08/03/1994 | 12Tin | Tin học | Ba | |
26 | Nguyễn Thảo Chinh | 09/01/1995 | 11Tin | Tin học | Ba | |
27 | Nguyễn Đức Đại | 14/01/1995 | 11Tin | Tin học | Ba | |
28 | Phạm Ngọc Phú | 04/09/1995 | 11Tin | Tin học | Ba | |
29 | Lê Đại Giáp | 19/01/1994 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
30 | Nguyễn Quý Tuấn | 06/12/1994 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
31 | Chu Thị Hạnh | 25/08/1994 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
32 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 28/01/1994 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
33 | Nguyễn Đình Nam | 05/08/1994 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
34 | Phùng Đức Phú | 16/10/1994 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
35 | Phạm Thuỳ Linh | 09/11/1994 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
36 | Vũ Tuấn Toàn | 12/08/1994 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
37 | Đinh Quang Trung | 13/04/1994 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
38 | Hồ Thị Minh Anh | 27/09/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
39 | Nguyễn Phương Chinh | 07/04/1994 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
40 | Nguyễn Tiến Đạt | 29/08/1994 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
41 | Nguyễn Việt Hà | 28/07/1994 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
42 | Vũ Hiền Lương | 28/05/1994 | 12Địa | Địa lý | Ba | |
43 | Phạm Quỳnh Anh | 29/06/1994 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
44 | Nguyễn Mỹ Linh | 31/08/1994 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
45 | Lê Hoàng Hạnh | 26/08/1995 | 11Anh | T.Anh | Ba | |
46 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 24/09/1995 | 11Nga | T.Nga | Ba | |
47 | Nguyễn Minh Vương | 25/09/1994 | 12Tin | Tin học | Khuyến khích | |
48 | Nguyễn Hữu Điều | 31/03/1995 | 11Tin | Tin học | Khuyến khích | |
49 | Nguyễn Phúc Lợi | 19/03/1995 | 11Tin | Tin học | Khuyến khích | |
50 | Đinh Hoàng Hải | 25/08/1994 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
51 | Đoàn Thị Trang Ly | 16/09/1994 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
52 | Đào Văn Trung | 12/03/1994 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
53 | Đào Thu Giang | 15/05/1994 | 12Hoá | Hoá học | Khuyến khích | |
54 | Trần Thị Huyền | 10/10/1994 | 12Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
55 | Nguyễn Hồng Hưng | 04/08/1994 | 12Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
56 | Nguyễn Thị Phượng | 12/02/1994 | 12Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
57 | Đoàn Thị Quỳnh Anh | 15/12/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
58 | Phạm Thị Vân Anh | 17/10/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
59 | Vũ Thị Khánh Linh | 19/04/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
60 | Đào Thị Hải Vân | 23/09/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
61 | Vũ Thị Vân | 10/02/1994 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
62 | Trần Thị Thuý | 27/01/1994 | 12Địa | Địa lý | Khuyến khích | |
63 | Nguyễn Phương Hoa | 20/05/1994 | 12Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
64 | Lê Thuỳ Trang | 24/01/1994 | 12Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
65 | Nguyễn Thanh Thuý | 10/07/1994 | 12Nga | T.Nga | Khuyến khích | |
66 | Trịnh Thị Thanh Huyền | 25/11/1994 | 12Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
67 | Nguyễn Phương Thảo | 13/01/1994 | 12Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
Tổng số 67/84 học sinh đoạt giải đạt 79,8% | ||||||
Trong đó: | Nhất: 6 | |||||
Nhì: 17 | ||||||
Ba: 23 | ||||||
KK: 21 |
KẾT QUẢ THI QUỐC GIA 2013 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đội tuyển |
Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Phan Quang Minh | 05/08/1996 | 11Tin | Tin học | Nhất | |
2 | Lương Thuỳ Nhung | 22/11/1995 | 12Hoá | Hoá học | Nhất | |
3 | Nguyễn Văn Trung | 12/09/1995 | 12Địa | Địa lý | Nhất | |
4 | Phùng Lâm Bình | 12/07/1995 | 12Toán | Toán | Nhì | |
5 | Phạm Văn Hậu | 24/11/1995 | 12Toán | Toán | Nhì | |
6 | Nguyễn Duy Hưng | 22/11/1995 | 12Toán | Toán | Nhì | |
7 | Nguyễn Văn Hưởng | 21/02/1995 | 12Toán | Toán | Nhì | |
8 | An Duy Mạnh | 21/05/1995 | 12Toán | Toán | Nhì | |
9 | Nguyễn Đức Quý | 05/09/1996 | 11Toán | Toán | Nhì | |
10 | Trần Xuân Thắng | 05/11/1996 | 11Toán | Toán | Nhì | |
11 | Phạm Văn Long | 02/10/1996 | 11Tin | Tin học | Nhì | |
12 | Nguyễn Trung Dũng | 26/11/1995 | 12Hoá | Hoá học | Nhì | |
13 | Đỗ Thị Nhung | 12/09/1995 | 12Hoá | Hoá học | Nhì | |
14 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 25/01/1995 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
15 | Phạm Minh Hoà | 28/01/1995 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
16 | Nguyễn Thuỳ Trang | 21/07/1995 | 12Sinh | Sinh học | Nhì | |
17 | Trần Khánh Thu Hà | 26/06/1995 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
18 | Trần Thị Hảo | 10/07/1995 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
19 | Nguyễn Thị Hoa | 26/12/1995 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
20 | Vương Quỳnh Trang | 12/12/1995 | 12Sử | Lịch sử | Nhì | |
21 | Nguyễn Quỳnh Chi | 27/07/1995 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
22 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 10/10/1995 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
23 | Đỗ Mạnh Nguyên Hùng | 09/07/1995 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
24 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 16/10/1995 | 12Địa | Địa lý | Nhì | |
25 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 24/09/1995 | 12Nga | T.Nga | Nhì | |
26 | Nguyễn Nguyên Trang | 07/07/1995 | 12Pháp | T.Pháp | Nhì | |
27 | Nguyễn Hồng Vân | 14/08/1995 | 12Pháp | T.Pháp | Nhì | |
28 | Nguyễn Anh Tuấn | 05/06/1996 | 11Toán | Toán | Ba | |
29 | Nguyễn Thảo Chinh | 09/01/1995 | 12Tin | Tin học | Ba | |
30 | Phạm Minh Hoàng Linh | 04/11/1996 | 11Tin | Tin học | Ba | |
31 | Vũ Đức Thịnh | 03/10/1996 | 11Tin | Tin học | Ba | |
32 | Đỗ Quốc Vương | 14/01/1996 | 11Tin | Tin học | Ba | |
33 | Nguyễn Việt Hà | 19/04/1995 | 12Lý | Vật lý | Ba | |
34 | Lê Khả Tùng | 26/06/1995 | 12Hoá | Hoá học | Ba | |
35 | Phạm Nguyễn Khánh Linh | 02/02/1996 | 11Hoá | Hoá học | Ba | |
36 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 11/01/1995 | 12Sinh | Sinh học | Ba | |
37 | Đào Ngọc Bắc | 20/12/1996 | 11Sinh | Sinh học | Ba | |
38 | Hàn Ngọc Thuỳ Dương | 13/11/1996 | 11Sinh | Sinh học | Ba | |
39 | Lưu Thu Hoài | 16/06/1995 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
40 | Lương Ngọc Huyền | 17/08/1995 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
41 | Nguyễn Thuỳ Trang | 18/04/1995 | 12Văn | Ngữ văn | Ba | |
42 | Nguyễn Sơn Hải | 10/02/1995 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
43 | Vũ Ngọc Lưu Ly | 06/03/1995 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
44 | Nguyễn Thị Phương Thu | 15/10/1995 | 12Sử | Lịch sử | Ba | |
45 | Phạm Thục Chi | 31/08/1994 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
46 | Nguyễn Minh Hằng | 05/11/1995 | 12Anh | T.Anh | Ba | |
47 | Hoàng Kim Tố Uyên | 13/08/1995 | 12Pháp | T.Pháp | Ba | |
48 | Nguyễn Phương Ngọc | 30/12/1996 | 11Pháp | T.Pháp | Ba | |
49 | Nguyễn Phúc Lợi | 19/03/1995 | 12Tin | Tin học | Khuyến khích | |
50 | Lê Đức Nam | 30/01/1996 | 11Tin | Tin học | Khuyến khích | |
51 | Phạm Mạnh Cường | 21/09/1995 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
52 | Phạm Thị Yến Nhi | 20/03/1995 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
53 | Lê Trung Thành | 25/07/1995 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
54 | Hoàng Trung | 03/05/1995 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
55 | Nguyễn Trọng Vũ | 02/09/1995 | 12Lý | Vật lý | Khuyến khích | |
56 | Nguyễn Văn Kiên | 29/06/1995 | 12Hoá | Hoá học | Khuyến khích | |
57 | Nguyễn Đăng Sơn | 15/10/1995 | 12Hoá | Hoá học | Khuyến khích | |
58 | Nguyễn Phương Trang | 07/11/1995 | 12Hoá | Hoá học | Khuyến khích | |
59 | Bùi Đình Hoàng | 20/05/1995 | 12Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
60 | Bùi Hoàng Thanh | 25/01/1995 | 12Sinh | Sinh học | Khuyến khích | |
61 | Nguyễn Lan Anh | 20/02/1995 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
62 | Lương Anh Phương | 15/07/1995 | 12Văn | Ngữ văn | Khuyến khích | |
63 | Nguyễn Hải Nhi | 23/02/1995 | 12Địa | Địa lý | Khuyến khích | |
64 | Đinh Thị Lệ Thu | 20/06/1995 | 12Địa | Địa lý | Khuyến khích | |
65 | Lê Hoàng Hạnh | 26/08/1995 | 12Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
66 | Vũ Khánh Linh | 21/12/1995 | 12Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
67 | Nguyễn Mai Hương | 06/02/1996 | 11Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
68 | Nguyễn Thị Thu Hường | 05/10/1995 | 12Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
Tổng số 68/86 học sinh đoạt giải đạt 79,1% | ||||||
Trong đó: | Nhất: 3 | |||||
Nhì: 24 | ||||||
Ba: 21 | ||||||
KK: 20 |
KẾT QUẢ THI QUỐC GIA 2014 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đội tuyển |
Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Xuân Thắng | 05/11/1996 | 12 Toán | Toán | Nhất | |
2 | Nguyễn Phan Quang Minh | 05/08/1996 | 12 Tin | Tin | Nhất | |
3 | Đỗ Thị Hà Vi | 02/10/1996 | 12 Văn | Văn | Nhất | |
4 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 07/06/1996 | 12 Địa | Địa | Nhất | |
5 | Nguyễn Đức Quý | 05/09/1996 | 12 Toán | Toán | Nhì | |
6 | Nguyễn Anh Tuấn | 05/06/1996 | 12 Toán | Toán | Nhì | |
7 | Tăng Văn Đạt | 29/07/1997 | 11 Toán | Toán | Nhì | |
8 | Nguyễn Đình Đức | 05/02/1997 | 11 Toán | Toán | Nhì | |
9 | Phạm Văn Long | 02/10/1996 | 12 Tin | Tin | Nhì | |
10 | Đào Phương Bắc | 13/08/1997 | 11 Lý | Lý | Nhì | |
11 | Phạm Nguyễn Khánh Linh | 02/02/1996 | 12 Hoá | Hóa | Nhì | |
12 | Lê Công Trực | 27/03/1996 | 12 Hoá | Hóa | Nhì | |
13 | Vũ Thị Lâm Anh | 12/11/1996 | 12 Văn | Văn | Nhì | |
14 | Phạm Đức Mạnh | 19/08/1996 | 12 Địa | Địa | Nhì | |
15 | Hoàng Hồng Minh | 21/12/1996 | 12 Địa | Địa | Nhì | |
16 | Đỗ Thị Hải Anh | 23/07/1996 | 12 Nga | T.Nga | Nhì | |
17 | Phạm Thị Quỳnh Mai | 04/11/1996 | 12 Pháp | T.Pháp | Nhì | |
18 | Nguyễn Tiến Duy | 22/07/1996 | 12 Toán | Toán | Ba | |
19 | Đỗ Sơn Lâm | 31/07/1996 | 12 Toán | Toán | Ba | |
20 | Nguyễn Hữu Long | 09/08/1996 | 12 Toán | Toán | Ba | |
21 | Lê Xuân Nhất | 07/04/1996 | 12 Toán | Toán | Ba | |
22 | Phạm Minh Hoàng Linh | 04/11/1996 | 12 Tin | Tin | Ba | |
23 | Nguyễn Khánh Linh | 26/10/1997 | 11 Tin | Tin | Ba | |
24 | Lê Quang Văn | 27/05/1996 | 12 Lý | Lý | Ba | |
25 | Phạm Thị Anh | 20/12/1997 | 11 Lý | Lý | Ba | |
26 | Nguyễn Văn Hào | 24/01/1997 | 11 Lý | Lý | Ba | |
27 | Phạm Minh Hiếu | 15/06/1997 | 11 Lý | Lý | Ba | |
28 | Vũ Việt Hùng | 29/07/1997 | 11 Lý | Lý | Ba | |
29 | Hoàng Thục Oanh | 01/02/1997 | 11 Lý | Lý | Ba | |
30 | Nguyễn Phương Khanh | 01/12/1996 | 12 Hoá | Hóa | Ba | |
31 | Phạm Văn Trí | 11/12/1996 | 12 Hoá | Hóa | Ba | |
32 | Trần Văn Chung | 05/08/1997 | 11 Hoá | Hóa | Ba | |
33 | Nguyễn Nhật Anh | 04/09/1996 | 12 Sinh | Sinh | Ba | |
34 | Nguyễn Ngọc Duy | 20/02/1996 | 12 Sinh | Sinh | Ba | |
35 | Ngô Bảo Diệu Linh | 04/05/1996 | 12 Sinh | Sinh | Ba | |
36 | Hoàng Thị Thu Thuỷ | 26/10/1997 | 11 Sinh | Sinh | Ba | |
37 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 12/02/1996 | 12 Văn | Văn | Ba | |
38 | Hoàng Quỳnh Phương | 11/04/1996 | 12 Văn | Văn | Ba | |
39 | Phạm Hương Thảo | 25/10/1997 | 11 Văn | Văn | Ba | |
40 | Hồ Ngọc Bảo Trâm | 27/11/1997 | 11 Văn | Văn | Ba | |
41 | Bùi Thị Đoan Trang | 16/10/1996 | 12 Sử | Sử | Ba | |
42 | Đinh Thị Hải Yến | 10/07/1996 | 12 Sử | Sử | Ba | |
43 | Ngô Thị Hương Liên | 21/03/1996 | 12 Địa | Địa | Ba | |
44 | Dương Quỳnh Anh | 27/10/1996 | 12 Anh | T.Anh | Ba | |
45 | Phạm Thị Thanh Hà | 04/08/1996 | 12 Anh | T.Anh | Ba | |
46 | Nguyễn Thị Minh Châu | 26/04/1997 | 11 Anh | T.Anh | Ba | |
47 | Dương Thị Nhung | 20/01/1996 | 12 Nga | T.Nga | Ba | |
48 | Phạm Tâm Long | 14/07/1996 | 12 Toán | Toán | Khuyến khích | |
49 | Đỗ Quốc Vương | 14/01/1996 | 12 Tin | Tin | Khuyến khích | |
50 | Nguyễn Văn Quang Huy | 16/12/1996 | 11 Tin | Tin | Khuyến khích | |
51 | Đặng Thị Huyền | 24/08/1997 | 11 Tin | Tin | Khuyến khích | |
52 | Phạm Xuân Thắng | 01/07/1997 | 11 Tin | Tin | Khuyến khích | |
53 | Quách Xuân Trường | 18/09/1996 | 12 Lý | Lý | Khuyến khích | |
54 | Phạm Thị Lan Anh | 27/08/1996 | 12 Hoá | Hóa | Khuyến khích | |
55 | Phạm Mỹ Hạnh | 27/04/1996 | 12 Hoá | Hóa | Khuyến khích | |
56 | Nguyễn Quang Minh | 18/11/1996 | 12 Hoá | Hóa | Khuyến khích | |
57 | Lê Thị Yến | 23/07/1996 | 12 Hoá | Hóa | Khuyến khích | |
58 | Nguyễn Minh Chung | 05/08/1996 | 12 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
59 | Vũ Thị Hương Giang | 25/08/1996 | 12 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
60 | Bùi Thị Thuỳ Linh | 04/04/1996 | 12 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
61 | Nguyễn Liên Phương | 03/05/1996 | 12 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
62 | Đặng Thị Thu Thảnh | 20/09/1996 | 12 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
63 | Nguyễn Thị Thuỷ Tiên | 27/11/1997 | 11 Sinh | Sinh | Khuyến khích | |
64 | Nguyễn Tú Anh | 15/12/1996 | 12 Văn | Văn | Khuyến khích | |
65 | Vũ Thị Hương Ly | 20/03/1996 | 12 Văn | Văn | Khuyến khích | |
66 | Hoàng Nhật Linh | 12/04/1997 | 11 Sử | Sử | Khuyến khích | |
67 | Trịnh Hải Ngọc | 29/10/1997 | 11 Sử | Sử | Khuyến khích | |
68 | Vũ Đức Anh | 18/05/1996 | 12 Địa | Địa | Khuyến khích | |
69 | Bùi Huy Hiếu | 30/09/1996 | 12 Địa | Địa | Khuyến khích | |
70 | Đào Phương Thảo | 02/03/1996 | 12 Địa | Địa | Khuyến khích | |
71 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 11/03/1997 | 11 Địa | Địa | Khuyến khích | |
72 | Nguyễn Trung Đức | 04/09/1996 | 12 Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
73 | Nguyễn Thị Phương Hà | 14/01/1996 | 12 Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
74 | Nguyễn Mai Hương | 06/02/1996 | 12 Anh | T.Anh | Khuyến khích | |
75 | Phùng Thị Ngọc Anh | 06/01/1996 | 12 Nga | T.Nga | Khuyến khích | |
76 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 25/12/1996 | 12 Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
77 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 10/01/1996 | 12 Pháp | T.Pháp | Khuyến khích | |
Tổng số 77/95 học sinh đoạt giải đạt 81,1% | ||||||
Trong đó: | Nhất: 4 | |||||
Nhì: 13 | ||||||
Ba: 30 | ||||||
KK: 30 |
KẾT QUẢ THI QUỐC GIA 2015 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đội tuyển |
Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 11/03/1997 | 12Địa | Địa | Nhất | |
2 | Nguyễn Hương Thảo | 16/10/1997 | 12Địa | Địa | Nhất | |
3 | Tăng Văn Đạt | 29/07/1997 | 12Toán | Toán | Nhì | |
4 | Phạm Văn Tuấn | 18/04/1997 | 12Toán | Toán | Nhì | |
