DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2001 | ||||||
STT | Môn | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Tin | Hà Huy Luân | 12-03-1984 | 11 | Nhất | |
2 | Hoá | Nguyễn Văn Khiêm | 02-09-1983 | 12 | Nhất | |
3 | Tin | Vũ Việt Dũng | 17-06-1984 | 11 | Nhì | |
4 | Tin | Hoàng Minh Long | 24-04-1983 | 12 | Nhì | |
5 | Hoá | Phạm Hoàng Hải | 22-12-1983 | 12 | Nhì | |
6 | Hoá | Nguyễn Thị Mai Phương | 11-08-1983 | 12 | Nhì | |
7 | Hoá | Trịnh Đặng Thuận Thảo | 10-07-1983 | 12 | Nhì | |
8 | Hoá | Nguyễn Văn Thuấn | 07-05-1984 | 11 | Nhì | |
9 | Sử | Phạm Thị Thanh Huyền | 08-08-1983 | 12 | Nhì | |
10 | Sử | Nguyễn Thu Quyên | 26-09-1983 | 12 | Nhì | |
11 | Sử | Phạm Thị Thoan | 10-12-1983 | 12 | Nhì | |
12 | Địa | Vũ Thị Hương Giang | 25-05-1983 | 12 | Nhì | |
13 | Địa | Lê Phương Liên | 21-03-1983 | 12 | Nhì | |
14 | Địa | Nguyễn Thị Thuý Nga | 21-06-1983 | 12 | Nhì | |
15 | Anh | Lê Thị Thanh Huyền | 02-09-1983 | 12 | Nhì | |
16 | Anh | Đặng Thị Thu Thuỷ | 03-09-1983 | 12 | Nhì | |
17 | Nga | Nguyễn Lan Phương | 03-03-1983 | 12 | Nhì | |
18 | Toán | Nguyễn Xuân Cường | 04-04-1983 | 12 | Ba | |
19 | Toán | Tô Minh Hoàng | 28-12-1983 | 12 | Ba | |
20 | Toán | Trần Vĩnh Lộc | 28-05-1983 | 12 | Ba | |
21 | Toán | Phùng Văn Thuỷ | 26-10-1983 | 12 | Ba | |
22 | Toán | Phạm Tiến Toàn | 05-03-1983 | 12 | Ba | |
23 | Tin | Hà Bạch Dương | 05-04-1983 | 12 | Ba | |
24 | Tin | Bùi Quang Hưng | 17-09-1983 | 12 | Ba | |
25 | Tin | Phạm Nguyên Khôi | 30-07-1983 | 12 | Ba | |
26 | Tin | Bùi Anh Tuyến | 02-03-1983 | 12 | Ba | |
27 | Lý | Nguyễn Văn Bình | 03-01-1983 | 12 | Ba | |
28 | Lý | Nghiêm Viết Nam | 21-06-1984 | 11 | Ba | |
29 | Hoá | Đặng Văn Công | 04-01-1983 | 12 | Ba | |
30 | Hoá | Trần Hiếu Minh | 16-04-1983 | 12 | Ba | |
31 | Hoá | Vũ Trọng Nghĩa | 07-12-1981 | 12 | Ba | |
32 | Sinh | Lê Trung Dũng | 17-02-1983 | 12 | Ba | |
33 | Sinh | Nguyễn Quang Huy | 22-02-1983 | 12 | Ba | |
34 | Sinh | Phạm Thanh Nga | 06-11-1983 | 12 | Ba | |
35 | Sinh | Nguyễn Thị Trang | 13-02-1983 | 12 | Ba | |
36 | Sinh | Nguyễn Thị Hồng Vân | 06-05-1983 | 12 | Ba | |
37 | Văn | Nguyễn Thị Duyên | 20-08-1983 | 12 | Ba | |
38 | Văn | Hà Thị Thanh Hà | 10-04-1983 | 12 | Ba | |
39 | Văn | Nguyễn Thị Thu Hiền | 22-04-1983 | 12 | Ba | |
40 | Văn | Phạm Thị Thu Hiển | 20-03-1983 | 12 | Ba | |
41 | Văn | Đỗ Thị Thu Huyền | 21-12-1983 | 12 | Ba | |
42 | Văn | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 25-09-1983 | 12 | Ba | |
43 | Sử | Đỗ Thị Bình | 22-04-1983 | 12 | Ba | |
44 | Sử | Phạm Thị Diễm | 13-03-1983 | 12 | Ba | |
45 | Sử | Phùng Thị Đào | 05-09-1983 | 12 | Ba | |
46 | Sử | Phạm Thị Minh | 24-09-1984 | 11 | Ba | |
47 | Sử | Chử Thị Quỳnh | 09-10-1983 | 12 | Ba | |
48 | Địa | Lê Thị Hoàng Hà | 14-02-1983 | 12 | Ba | |
49 | Địa | Bùi Thị Lan Hương | 23-02-1983 | 12 | Ba | |
50 | Địa | Nguyễn Diệu Linh | 07-08-1983 | 12 | Ba | |
51 | Địa | Lê Vũ Ngọc Thanh | 25-11-1983 | 12 | Ba | |
52 | Anh | Nguyễn Thị Hương Duyên | 03-11-1983 | 12 | Ba | |
53 | Anh | Phạm Thị Minh Đức | 27-08-1984 | 11 | Ba | |
54 | Anh | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 23-03-1983 | 12 | Ba | |
55 | Anh | Đặng Thị Thu Hương | 02-03-1983 | 12 | Ba | |
56 | Anh | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 14-10-1984 | 11 | Ba | |
57 | Nga | Nguyễn Thị Hè | 04-11-1984 | 11 | Ba | |
58 | Pháp | Nguyễn Thị Phương Hiền | 24-12-1983 | 12 | Ba | |
59 | Pháp | Phạm Thị Quỳnh Trang | 29-10-1983 | 12 | Ba | |
60 | Toán | Đào Văn Huy | 23-08-1983 | 12 | Khuyến khích | |
61 | Tin | Cao Thị Oanh | 13-08-1984 | 11 | Khuyến khích | |
62 | Lý | Phạm Quốc Khánh | 02-09-1983 | 12 | Khuyến khích | |
63 | Lý | Phạm Mạnh Lân | 16-02-1983 | 12 | Khuyến khích | |
64 | Lý | Nguyễn Thanh Phúc | 29-11-1984 | 11 | Khuyến khích | |
65 | Sinh | Nguyễn Thị Mai Lương | 21-11-1983 | 12 | Khuyến khích | |
66 | Sinh | Đỗ Thị Thuý Nga | 08-04-1983 | 12 | Khuyến khích | |
67 | Sinh | Trần Thị Hoài Thanh | 25-01-1984 | 11 | Khuyến khích | |
68 | Văn | Ngô Thanh Thuỷ | 24-02-1983 | 12 | Khuyến khích | |
69 | Văn | Phạm Thu Thuỷ | 31-03-1983 | 12 | Khuyến khích | |
70 | Địa | Đặng Mĩ Ninh | 14-05-1983 | 12 | Khuyến khích | |
71 | Anh | Mai Thu Thuỷ | 25-10-1983 | 12 | Khuyến khích | |
72 | Pháp | Nguyễn Thị Thanh Giang | 14-12-1983 | 12 | Khuyến khích | |
73 | Pháp | Võ Thị Thu Giang | 18-07-1983 | 12 | Khuyến khích | |
Tổng cộng: 73 giải | ||||||
Giải nhất: 2 | ||||||
Giải nhì: 15 | ||||||
Giải ba: 42 | ||||||
Giải KK: 14 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2002 | ||||||
STT | Môn | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Địa | Phạm Thị Thuỳ Liên | 25-10-1984 | 12 | Nhất | |
2 | Địa | Vũ Thị Tỉnh | 20-09-1984 | 12 | Nhất | |
3 | Toán | Ngô Xuân Bách | 10-02-1984 | 12 | Nhì | |
4 | Lý | Đinh Ngọc Kiên | 26-09-1984 | 12 | Nhì | |
5 | Lý | Nghiêm Viết Nam | 21-06-1984 | 12 | Nhì | |
6 | Lý | Nguyễn Thanh Phúc | 29-11-1984 | 12 | Nhì | |
7 | Hoá | Phạm Xuân Cường | 07-08-1983 | 12 | Nhì | |
8 | Hoá | Bùi Hữu Tài | 13-12-1984 | 12 | Nhì | |
9 | Hoá | Nguyễn Văn Thuấn | 07-05-1984 | 12 | Nhì | |
10 | Sinh | Trần Thị Hoài Thanh | 25-01-1984 | 12 | Nhì | |
11 | Sử | Phạm Thị Thu Hương | 20-07-1984 | 12 | Nhì | |
12 | Địa | Nhữ Thị Hải Hà | 08-05-1985 | 11 | Nhì | |
13 | Địa | Phạm Thị Thuý Hoà | 26-12-1985 | 11 | Nhì | |
14 | Địa | Nguyễn Thị Dạ Hương | 25-07-1984 | 12 | Nhì | |
15 | Địa | Phạm Vũ Tiến | 27-10-1985 | 11 | Nhì | |
16 | T.Nga | Nguyễn Thị Thu Bình | 22-04-1984 | 12 | Nhì | |
17 | T.Nga | Nguyễn Hương Giang | 24-01-1984 | 12 | Nhì | |
18 | Toán | Chu Ngọc Hưng | 11-10-1984 | 12 | Ba | |
19 | Toán | Nguyễn Hồng Kiên | 15-06-1984 | 12 | Ba | |
20 | Toán | Nguyễn Thành Nam | 31-08-1985 | 11 | Ba | |
21 | Toán | Vũ Xuân Nam | 06-01-1984 | 12 | Ba | |
22 | Toán | Phạm Thành Trung | 10-11-1985 | 11 | Ba | |
23 | Lý | Trần Văn Bình | 12-04-1984 | 12 | Ba | |
24 | Lý | Nguyễn Huy Sơn | 30-01-1984 | 12 | Ba | |
25 | Lý | Nguyễn Sỹ Thắng | 20-02-1984 | 12 | Ba | |
26 | Lý | Hoàng Trung Trí | 01-05-1985 | 11 | Ba | |
27 | Hoá | Bùi Quang Huy | 15-01-1984 | 12 | Ba | |
28 | Hoá | Vũ Xuân Sơn | 24-12-1984 | 12 | Ba | |
29 | Sinh | Lê Thị Hoa | 30-04-1984 | 12 | Ba | |
30 | Sinh | Vũ Xuân Triển | 25-07-1984 | 12 | Ba | |
31 | Tin | Hà Huy Luân | 12-03-1984 | 12 | Ba | |
32 | Tin | Trần Anh Tuấn | 08-10-1984 | 12 | Ba | |
33 | Văn | Nguyễn Thị Minh | 10-03-1984 | 12 | Ba | |
34 | Văn | Phạm Thị Ngọc | 05-08-1984 | 12 | Ba | |
35 | Văn | Nguyễn Thị Quế | 04-07-1984 | 12 | Ba | |
36 | Văn | Đỗ Thị Thoan | 28-02-1985 | 11 | Ba | |
37 | Sử | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 03-06-1984 | 12 | Ba | |
38 | Sử | Chu Thị Thu Thuỷ | 07-09-1985 | 11 | Ba | |
39 | Sử | Vũ Thanh Tùng | 11-08-1984 | 12 | Ba | |
40 | Địa | Bùi Công Lý | 04-03-1984 | 12 | Ba | |
41 | Địa | Nguyễn Thị Thảo | 13-08-1984 | 12 | Ba | |
42 | T.Anh | Phạm Thị Minh Đức | 27-08-1984 | 12 | Ba | |
43 | T.Anh | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 14-10-1984 | 12 | Ba | |
44 | T.Anh | Phạm Thị Nhung | 30-01-1984 | 12 | Ba | |
45 | T.Anh | Đoàn Thái Thanh Thuỷ | 17-04-1984 | 12 | Ba | |
46 | T.Nga | Bùi Hồng Vân | 14-12-1984 | 12 | Ba | |
47 | Toán | Hà Thị Mai Dung | 17-10-1984 | 12 | Khuyến khích | |
48 | Lý | Hoàng Quốc Hùng | 21-08-1984 | 12 | Khuyến khích | |
49 | Hoá | Phạm Thị Mai Phương | 12-05-1984 | 12 | Khuyến khích | |
50 | Sinh | Lê Thị Dung | 26-07-1984 | 12 | Khuyến khích | |
51 | Văn | Đỗ Thị Khánh Linh | 22-03-1984 | 12 | Khuyến khích | |
52 | Văn | Lê Thanh Xuân | 28-10-1984 | 12 | Khuyến khích | |
53 | Văn | Nguyễn Thị Yến | 07-05-1984 | 12 | Khuyến khích | |
54 | T.Anh | Vũ Thị Thị Thanh Bình | 01-01-1984 | 12 | Khuyến khích | |
55 | T.Anh | Trần Thị Ngọc Hà | 12-08-1984 | 12 | Khuyến khích | |
56 | T.Anh | Đặng Thị Loan | 20-08-1984 | 12 | Khuyến khích | |
57 | T.Anh | Nguyễn Thanh Thuỷ | 01-01-1984 | 12 | Khuyến khích | |
58 | T.Nga | Nguyễn Thuý Hoà | 13-04-1984 | 12 | Khuyến khích | |
59 | T.Nga | Vũ Thu Trang | 05-01-1985 | 12 | Khuyến khích | |
60 | T.Nga | Phạm Thuỳ Trang | 20-03-1984 | 12 | Khuyến khích | |
61 | T.Pháp | Nguyễn Hoàng Sơn | 01-04-1984 | 12 | Khuyến khích | |
62 | T.Pháp | Lương Thị Ngọc Trang | 21-08-1984 | 12 | Khuyến khích | |
Tổng cộng: 62 giải | ||||||
Giải nhất: 2 | ||||||
Giải nhì: 15 | ||||||
Giải ba: 29 | ||||||
Giải KK: 16 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2003 | ||||
SỐ | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐẠT GiẢI | GHI CHÚ |
1 | Vũ Thị Thanh Hà | 12 Địa | Nhất | |
2 | Chu Thị Thu Thuỷ | 12 Sử | Nhất | |
3 | Nguyễn Thị Hồng Anh | 12 Hoá | Nhì | |
4 | Nguyễn Thị Mai Liên | 12 Hoá | Nhì | |
5 | Trần Quốc Toàn | 12 Hoá | Nhì | |
6 | Phạm Huyền Trang | 12 Hoá | Nhì | |
7 | Lê Thanh Tùng | 12 Hoá | Nhì | |
8 | Vũ Xuân Thắng | 12 Lý | Nhì | |
9 | Hoàng Trung Trí | 12 Lý | Nhì | |
10 | Trần Thế Anh | 12 Tin | Nhì | |
11 | Đỗ Nguyên Lượng | 11 Tin | Nhì | |
12 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 12 Địa | Nhì | |
13 | Lê Thu Lý | 12 Anh | Nhì | |
14 | Phạm Thị Ngọc Anh | 11 Pháp | Nhì | |
15 | Trịnh Thị Ngọc Lan | 12 Nga | Nhì | |
16 | Phạm Thị Minh Thu | 12 Nga | Nhì | |
17 | Cao Duy Khuê | 12 Sinh | Ba | |
18 | Đỗ Thị Ngọc Lan | 12 Hoá | Ba | |
19 | Nguyễn Thị Chúc Quyên | 12 Hoá | Ba | |
20 | Nguyễn Đình Giáp | 12 Lý | Ba | |
21 | Nguyễn Quốc Long | 12 Lý | Ba | |
22 | Lê Đức Hậu | 12 Tin | Ba | |
23 | Đồng Quang Điệp | 12 Toán | Ba | |
24 | Phạm Huy Hoàng | 11 Toán | Ba | |
25 | Nguyễn Thành Nam | 12 Toán | Ba | |
26 | Phạm Thành Trung | 12 Toán | Ba | |
27 | Vũ Anh Tuấn | 12 Toán | Ba | |
28 | Đặng Thị Lan Anh | 12 Văn | Ba | |
29 | Lê Thuỳ Dương | 12 Văn | Ba | |
30 | Vũ Thị Thu Hường | 12 Văn | Ba | |
31 | Đỗ Thị Vân Anh | 12 Địa | Ba | |
32 | Nguyễn Thị Thuỳ Lan | 12 Địa | Ba | |
33 | Phạm An Ly | 11 Địa | Ba | |
34 | Hoàng Thị Mai | 12 Địa | Ba | |
35 | Hoàng Như Quyên | 12 Địa | Ba | |
36 | Phạm Ngọc Trụ | 11 Địa | Ba | |
37 | Lê Thị Bích Hạnh | 11 Sử | Ba | |
38 | Vũ Thị Loan | 12 Sử | Ba | |
39 | Nguyễn Thị Hằng | 12 Anh | Ba | |
40 | Phạm Thị Tuyết Mai | 12 Anh | Ba | |
41 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 12 Anh | Ba | |
42 | Phạm Thị Minh Trang | 12 Anh | Ba | |
43 | Nguyễn Việt Hà | 12 Pháp | Ba | |
44 | Phan Tất Đức | 12 Sinh | Khuyến Khích | |
45 | Bùi Thu Trang | 12 Sinh | Khuyến Khích | |
46 | Trịnh Lê Hà | 12 Hoá | Khuyến Khích | |
47 | Lê Hữu Tôn | 11 Lý | Khuyến Khích | |
48 | Hoàng Anh Tuấn | 12 Tin | Khuyến Khích | |
49 | Lê Quang Hoà | 12 Toán | Khuyến Khích | |
50 | Kiều Phương Giang | 12 Văn | Khuyến Khích | |
51 | Nguyễn Thị Minh Yến | 12 Văn | Khuyến Khích | |
52 | Nguyễn Hải Đăng | 12 Anh | Khuyến Khích | |
53 | Trần Đức Minh | 11 Anh | Khuyến Khích | |
54 | Phạm Thị Phương Mai | 12 Pháp | Khuyến Khích | |
Tổng cộng: 54 giải | ||||
Giải nhất: 2 | ||||
Giải nhì: 14 | ||||
Giải ba: 27 | ||||
Giải KK: 11 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2004 | ||||||
STT | Môn | Lớp | Họ và tên | Ngày sinh | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Văn | 12 | Bùi Thị Quynh | 08-10-1985 | Nhất | |
2 | Toán | 11 | Trần Quốc Hoàn | 27-07-1987 | Nhì | |
3 | Lý | 12 | Dương Quang Hà | 22-06-1986 | Nhì | |
4 | Hoá | 12 | Cao Tiến Cường | 20-01-1987 | Nhì | |
5 | Hoá | 11 | Ngô Xuân Hoàng | 15-02-1987 | Nhì | |
6 | Hoá | 12 | Nguyễn Hoài Nam | 18-04-1986 | Nhì | |
7 | Hoá | 12 | Nguyễn Thị Anh Hoa | 07-02-1986 | Nhì | |
8 | Tin | 12 | Đỗ Nguyên Lượng | 01-11-1986 | Nhì | |
9 | Văn | 12 | Vũ Thị Nga | 20-11-1986 | Nhì | |
10 | Địa | 12 | Phạm Ngọc Trụ | 30-11-1986 | Nhì | |
11 | Toán | 12 | Phạm Huy Hoàng | 06-04-1986 | Ba | |
12 | Toán | 11 | Lê Đình Huy | 02-10-1987 | Ba | |
13 | Toán | 12 | Nguyễn Văn Quyền | 30-10-1986 | Ba | |
14 | Lý | 12 | Lê Hữu Tôn | 23-12-1986 | Ba | |
15 | Lý | 12 | Phạm Duy Hưng | 16-01-1986 | Ba | |
16 | Hoá | 12 | Phạm Thị Mỹ Dung | 04-03-1987 | Ba | |
17 | Hoá | 12 | Nguyễn Thị Xuân Hiếu | 26-08-1986 | Ba | |
18 | Sinh | 11 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 09-04-1987 | Ba | |
19 | Sinh | 12 | Nguyễn Bùi Bình | 10-06-1986 | Ba | |
20 | Tin | 11 | Phạm Đức Đăng | 02-08-1987 | Ba | |
21 | Tin | 11 | Trần Nam Khánh | 09-02-1987 | Ba | |
22 | Văn | 12 | Nguyễn Thị Hà | 29-08-1986 | Ba | |
23 | Văn | 12 | Nguyễn Thị Loan | 01-01-1986 | Ba | |
24 | Văn | 12 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 26-05-1986 | Ba | |
25 | Văn | 12 | Hoàng Thị Hải Yến | 26-08-1986 | Ba | |
26 | Văn | 12 | Đoàn Thái Phương Thuỳ | 24-08-1986 | Ba | |
27 | Sử | 12 | Nguyễn Thị Vân Anh | 04-11-1986 | Ba | |
28 | Sử | 12 | Trần Thị Huyền | 25-02-1986 | Ba | |
29 | Sử | 12 | Bùi Trần Cường | 09-12-1986 | Ba | |
30 | Địa | 12 | Phạm Thị Thu Hương | 09-02-1986 | Ba | |
31 | Địa | 12 | Nguyễn Thị Hoài | 07-10-1986 | Ba | |
32 | Địa | 12 | Đào Thị Tuyền | 07-07-1986 | Ba | |
33 | Địa | 12 | Phạm An Ly | 17-09-1986 | Ba | |
34 | T.Anh | 12 | Đỗ Việt Khanh Chi | 06-07-1986 | Ba | |
35 | T.Anh | 11 | Phạm Thị Phương Thuý | 22-12-1987 | Ba | |
36 | Toán | 12 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 10-01-1986 | Khuyến khích | |
37 | Toán | 12 | Bùi Đức Thành | 20-05-1986 | Khuyến khích | |
38 | Toán | 12 | Lương Đức Trọng | 12-02-1987 | Khuyến khích | |
39 | Hoá | 12 | Nguyễn Thị Thu Hà | 04-01-1986 | Khuyến khích | |
40 | Sinh | 12 | Lê Quang Phương | 01-04-1986 | Khuyến khích | |
41 | Sinh | 12 | Phạm Văn Việt | 30-10-1986 | Khuyến khích | |
42 | Tin | 12 | Đỗ Tuấn Sơn | 03-06-1986 | Khuyến khích | |
43 | Tin | 11 | Nguyễn Văn Nghiêm | 16-08-1987 | Khuyến khích | |
44 | Văn | 12 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 23-03-1986 | Khuyến khích | |
45 | Sử | 12 | Cao Thị Thuý An | 31-08-1986 | Khuyến khích | |
46 | Sử | 12 | Đào Thị Hải Yến | 01-01-1986 | Khuyến khích | |
47 | Sử | 11 | Nguyễn Thị Lệ Thuỷ | 25-09-1987 | Khuyến khích | |
48 | Địa | 12 | Phạm Thị Hưng Hà | 12-10-1986 | Khuyến khích | |
49 | Địa | 12 | Bùi Thanh Liêm | 10-07-1986 | Khuyến khích | |
50 | T.Anh | 12 | Nguyễn Thị Thu Trang | 21-09-1986 | Khuyến khích | |
51 | T.Pháp | 12 | Đỗ Mai Hương | 01-12-1987 | Khuyến khích | |
52 | T.Pháp | 12 | Đỗ Thị Linh | 15-09-1986 | Khuyến khích | |
53 | T.Pháp | 12 | Nguyễn Phương Thảo | 14-09-1986 | Khuyến khích | |
54 | T.Nga | 12 | Đinh Thị Hương My | 08-07-2986 | Khuyến khích | |
55 | T.Nga | 12 | Nguyễn Thuỳ Dương | 29-12-1986 | Khuyến khích | |
56 | T.Nga | 12 | Đặng Thu Trang | 20-06-1986 | Khuyến khích | |
57 | T.Nga | 12 | Phạm Vũ Anh Ngọc | 23-09-1986 | Khuyến khích | |
58 | T.Nga | 11 | Chử Thuý Hằng | 09-05-1987 | Khuyến khích | |
Tổng số giải: | 58 | |||||
Giải nhất: | 1 | |||||
Giải nhì: | 9 | |||||
Giải ba: | 25 | |||||
Giải Khuyến khích: | 23 | |||||
Số học sinh lớp 11 đạt giải: | 10 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2005 | ||||||
STT | HỌ VÀ TÊN HS | NGÀY SNH | MÔN | LỚP | ĐẠT GiẢI | GHI CHÚ |
1 | Nguyễn Đức Cảnh | 02-12-87 | Hóa | 12 | Nhất | |
2 | Nguyễn Minh Đức | 20-12-87 | Hóa | 12 | Nhất | |
3 | Ngô Xuân Hoàng | 15-02-87 | Hóa | 12 | Nhất | |
4 | Nguyễn Ngọc Linh | 18-08-87 | Hóa | 12 | Nhất | |
5 | Nguyễn Thị Luyến | 05-01-87 | Hóa | 12 | Nhất | |
6 | Trần Quốc Hoàn | 27-07-87 | Toán | 12 | Nhì | |
7 | Lê Đình Huy | 10-02-87 | Toán | 12 | Nhì | |
8 | Nguyễn Duy Mạnh | 13-12-88 | Toán | 11 | Nhì | |
9 | Nguyễn Hồng Thanh | 17-01-87 | Toán | 12 | Nhì | |
10 | Nguyễn Anh Tuấn | 06-08-88 | Toán | 11 | Nhì | |
11 | Lê Hoàng Dũng | 18-08-88 | Lý | 11 | Nhì | |
12 | Ngô Văn Thuyến | 07-12-87 | Lý | 12 | Nhì | |
13 | Nguyễn Văn Quyền | 05-10-87 | Hóa | 12 | Nhì | |
14 | Đoàn Hải Thu | 18-02-88 | Hóa | 12 | Nhì | |
15 | Hoàng Thị Hương | 05-07-87 | Sinh | 12 | Nhì | |
16 | Nguyễn Thị Thu Hương | 27-07-87 | Văn | 12 | Nhì | |
17 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 28-07-87 | Văn | 12 | Nhì | |
18 | Nguyễn Thị Thành | 09-04-88 | T.Anh | 12 | Nhì | |
19 | Phạm Văn Dưỡng | 14-08-87 | Toán | 12 | Ba | |
20 | Phạm Văn Hoàng | 25-07-87 | Toán | 12 | Ba | |
21 | Trần Tiến Hưng | 29-01-88 | Toán | 12 | Ba | |
22 | Nguyễn Tiến Tuyên | 24-10-87 | Lý | 12 | Ba | |
23 | Tăng Thị Thanh Thuỷ | 21-04-87 | Hóa | 12 | Ba | |
24 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 24-11-87 | Sinh | 12 | Ba | |
25 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 04-09-87 | Sinh | 12 | Ba | |
26 | Đặng Thu Hương | 02-11-87 | Văn | 12 | Ba | |
27 | Mạc Thị Nga | 26-09-87 | Văn | 12 | Ba | |
28 | Nguyễn Lê Thy Thương | 21-01-88 | Văn | 12 | Ba | |
29 | Nguyễn Văn Khương | 01-04-87 | Sử | 12 | Ba | |
30 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 29-11-87 | Sử | 12 | Ba | |
31 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | 25-09-87 | Sử | 12 | Ba | |
32 | Nguyễn Thị Yến | 08-03-87 | Địa | 12 | Ba | |
33 | Vũ Thị Hồng Nga | 21-05-87 | T.Anh | 12 | Ba | |
34 | Phạm Thị Phương Thúy | 22-12-87 | T.Anh | 12 | Ba | |
35 | Vũ Thị Thuận | 03-07-87 | T.Nga | 12 | Ba | |
36 | Tăng Bá Mạnh | 23-03-87 | Tin | 12 | Khuyến Khích | |
37 | Hoàng Vũ Tuấn Anh | 24-12-87 | Lý | 12 | Khuyến Khích | |
38 | Vũ Văn Cường | 18-07-87 | Sinh | 12 | Khuyến Khích | |
39 | Trịnh Văn Đông | 03-12-87 | Sinh | 12 | Khuyến Khích | |
40 | Vũ Hải Hà | 23-01-87 | Sinh | 12 | Khuyến Khích | |
41 | Nguyễn Thùy Liên | 24-05-87 | Sinh | 12 | Khuyến Khích | |
42 | Hà Thị Thư | 07-03-87 | Văn | 12 | Khuyến Khích | |
43 | Vũ Phương Anh | 09-04-88 | Sử | 11 | Khuyến Khích | |
44 | Phạm Thị Thùy Dung | 25-12-88 | Sử | 11 | Khuyến Khích | |
45 | Đào Thị Tuyến | 14-05-87 | Sử | 12 | Khuyến Khích | |
46 | Phạm Thị Thu | 07-04-87 | Địa | 12 | Khuyến Khích | |
47 | Phạm Thị Mai Xuân | 12-01-87 | Địa | 12 | Khuyến Khích | |
48 | Phạm Thị Thu Hiền | 26-09-87 | T.Anh | 12 | Khuyến Khích | |
49 | Ngô Thị Thanh Huyền | 29-12-87 | T.Anh | 12 | Khuyến Khích | |
50 | Phạm Thị Quỳnh Mai | 21-12-87 | T.Pháp | 12 | Khuyến Khích | |
51 | Dương Hồng Nhung | 22-04-87 | T.Pháp | 12 | Khuyến Khích | |
52 | Nguyễn Bảo Ngọc Anh | 28-11-88 | T.Nga | 11 | Khuyến Khích | |
53 | Lê Thị Lan | 05-09-87 | T.Nga | 12 | Khuyến Khích | |
Giải nhất | 5 | |||||
Giải nhì | 13 | |||||
Giải ba | 17 | |||||
Giải Khuyến khích | 18 | |||||
Tổng số giải | 53 | |||||
Số học sinh lớp 11 đạt giải: 6 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 2006 | ||||||
STT | Môn | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Hoá | Lê Anh Đức | 02-08-88 | 12 | Nhất | |
2 | Hoá | Lương Thanh Tùng | 27-11-88 | 12 | Nhất | |
3 | Địa | Đặng Quỳnh Anh | 13-07-89 | 11 | Nhất | |
4 | Toán | Nguyễn Duy Mạnh | 13-12-88 | 12 | Nhì | |
5 | Toán | Nguyễn Hải Nam | 05-10-88 | 12 | Nhì | |
6 | Tin | Trần Hải Đăng | 01-05-89 | 11 | Nhì | |
7 | Hoá | Trần Việt Hà | 10-01-88 | 12 | Nhì | |
8 | Hoá | Bùi Thị Hồng Nhung | 27-12-89 | 11 | Nhì | |
9 | Hoá | Nguyễn Văn Thắng | 12-07-88 | 11 | Nhì | |
10 | Sinh | Bùi Thanh Tùng | 26-05-89 | 11 | Nhì | |
11 | Văn | Nguyễn Thị Thu Hà | 25-04-88 | 12 | Nhì | |
12 | Sử | Nguyễn Thị Xuân | 18-01-88 | 12 | Nhì | |
13 | Địa | Phạm Thị Minh Hiền | 28-12-88 | 12 | Nhì | |
14 | Anh | Vũ Thị Huyền Trang | 10-09-88 | 12 | Nhì | |
15 | Anh | Phạm Thị Cẩm Vân | 12-12-88 | 12 | Nhì | |
16 | Pháp | Bùi Thị Thuỳ Linh | 20-09-88 | 12 | Nhì | |
17 | Toán | Đinh Vương Long | 15-03-88 | 12 | Ba | |
18 | Toán | Phạm Ngọc Thành | 07-01-88 | 12 | Ba | |
19 | Toán | Phạm Thành Thái | 09-06-89 | 11 | Ba | |
20 | Toán | Vũ Minh Thuấn | 20-10-88 | 12 | Ba | |
21 | Toán | Nguyễn Văn Thưởng | 09-11-88 | 12 | Ba | |
22 | Toán | Nguyễn Anh Tuấn | 06-08-88 | 12 | Ba | |
23 | Tin | Kiều Thanh Bình | 08-06-88 | 12 | Ba | |
