| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1985 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Trần Thị Luyến | Ba | ||
| 2 | Trần Trọng Hùng | Toán 9 | Ba | |
| 3 | Trần Thị Hồng Vân | Ba | ||
| 4 | Nguyễn Thị Minh Thuý | Toán 8 | Khuyến khích | |
| 5 | Trần Thị Thu | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 6 | Nghiêm Vinh Quang | Lý 12 | Khuyến khích | |
| 7 | Trần Văn Tuấn | Khuyến khích | ||
| 8 | Vương Văn Hường | Toán 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 8 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 0 | ||||
| Giải ba: 3 | ||||
| Giải KK: 5 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1986 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Đào Trung Kiên | Toán 8 | Nhì | |
| 2 | Nguyễn Thuý Bình | Văn 8 | Ba | |
| 3 | Trần Trọng Thành | Toán 8 | Ba | |
| 4 | Đinh Tiến Cường | Toán 8 | Ba | |
| 5 | Phùng Duyên Hải | Toán 8 | Ba | |
| 6 | Cao Thị Mai Lý | Văn 12 | Ba | |
| 7 | Đỗ Thị Hằng | Văn 8 | Khuyến khích | |
| 8 | Đặng Hoàng Đạt | Toán 8 | Khuyến khích | |
| 9 | Nguyễn Việt Hương | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 10 | Đặng Hữu Cốt | Lý 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 10 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 1 | ||||
| Giải ba: 5 | ||||
| Giải KK: 4 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1987 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Nguyễn Thanh Thuỷ | Nga 12 | Nhất | |
| 2 | Đào Thị Hải Yến | Lý 12 | Nhất | |
| 3 | Lê Thị Thanh Hà | Văn 8 | Ba | |
| 4 | Nguyễn Anh Linh | Toán 8 | Ba | |
| 5 | Vũ Thị Thuý Hà | Nga 12 | Ba | |
| 6 | Nguyễn Quang Khải | Toán 8 | Khuyến khích | |
| 7 | Nguyễn Thị Hương Giang | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 8 | Trần Thu Hà | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 9 | Nguyễn Minh Hằng | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 10 | Nguyễn Năng Tuấn | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 11 | Nguyễn Thu Huệ | Văn 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 11 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 2 | ||||
| Giải nhì: 0 | ||||
| Giải ba: 3 | ||||
| Giải KK: 6 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1988 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Nguyễn Phương Lan | Nga 12 | Nhì | |
| 2 | Kiều Nguyễn | Toán 9 | Ba | |
| 3 | Nguyễn Hữu Dũng | Toán 8 | Ba | |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Nga 12 | Ba | |
| 5 | Hà Anh Dũng | Ba | ||
| 6 | Trần Thị Luyến | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 7 | Trần Thị Tuyến | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 8 | Nguyễn Thị Bé | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 9 | Trịnh Tuấn Anh | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 10 | Doãn Thị Tuyết Mai | Văn 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 10 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 1 | ||||
| Giải ba: 4 | ||||
| Giải KK: 5 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1989 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Nguyễn Thuý Quỳnh | Nga 12 | Nhì | |
| 2 | Nguyễn Minh Hải | Lý 12 | Nhì | |
| 3 | Hàn Thu Hồng | Nga 12 | Nhì | |
| 4 | Lê Thị Thu | Nga 12 | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Thị Nga | Nga 12 | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nga 12 | Ba | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nga 12 | Ba | |
| 8 | Hà Hoàng Hải | Ba | ||
| 9 | Trịnh Ngọc Bích | Văn 12 | Ba | |
| 10 | Lê Thị Hạnh Đức | Văn 12 | Ba | |
| 11 | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | Văn 12 | Ba | |
| 12 | Hà Hải Vân | Văn 12 | Ba | |
| 13 | Nguyễn Thị Hải Yến | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 14 | Đỗ Văn Đồng | Lý 12 | Khuyến khích | |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Dung | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 16 | Vũ Thị Kim Vân | Toán 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 16 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 5 | ||||
| Giải ba: 7 | ||||
| Giải KK: 4 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1990 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Nguyễn Đức Hùng | Nga 12 | Nhì | |
| 2 | Vũ Thị Tâm Tâm | Nga 12 | Ba | |
| 3 | Nguyễn Thị Hà Quế | Ng 12 | Ba | |
| 4 | Lê Thị Hồng Hạnh | Toán 12 | Ba | |
| 5 | Trần Vân Anh | Toán 9 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 6 | Phạm Khắc Hoan | Toán 9 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 7 | Trần Thanh Mai | Toán 9 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 8 | Đào Trung Kiên | Toán 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 9 | Trịnh Thị Thu Hương | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 10 | Đặng Vũ Hùng | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 11 | Phạm Hương Giang | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 12 | Nguyễn Thị Hạnh | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 13 | Dương Thu Phương | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 14 | Vũ Nguyễn Minh Anh | Nga 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 14 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 1 | ||||
| Giải ba: 3 | ||||
| Giải KK: 10 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1991 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Kiều Nguyễn | Lý 12 | Nhất | |
| 2 | Phạm Văn Thương | Lý 12 | Nhất | |
| 3 | Cao Thị Mỹ Hà | Toán 9 | Nhì | |
| 4 | Nguyễn Thị Hương Giang | Nga 12 | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Thị Tuyết Lê | Nga 12 | Nhì | |
| 6 | Đặng Hải Nam | Nga 12 | Ba | |
| 7 | Lê Tiến Thanh | Toán 12 | Ba | |
| 8 | Phạm Thị Thu | Nga 9 | Ba | |
| 9 | Nguyễn Thanh Huyền | Văn 12 | Ba | |
| 10 | Nguyễn Thị Anh Tú | Nga 9 | Ba | |
| 11 | Tô Thị Hồng Vân | Văn 12 | Ba | |
| 12 | Nguyễn Hữu Dũng | Lý 12 | Ba | |
| 13 | Lê Hải Nam | Lý 12 | Ba | |
| 14 | Phạm Minh Tuấn | Toán 9 | Ba | |
| 15 | Hoàng Nghĩa Trung | Lý 12 | Ba | |
| 16 | Dương Bích Hạnh | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 17 | Lục Tú Nhi | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 18 | Vũ Thị Thục | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 19 | Nguyễn Ngọc Quang | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 20 | Nguyễn Ngọc Minh | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 21 | Trần Vân Anh | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 22 | Phạm Khắc Hoan | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 23 | Nguyễn Minh Tuấn | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 24 | Đoàn Kiên Trung | Khuyến khích | ||
| 25 | Bùi Mai Anh | Khuyến khích | ||
| 26 | Trần Thị Xuyến | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 27 | Ngô Xuân Chiến | Lý 12 | Khuyến khích | |
| Tổng: 27 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 2 | ||||
| Giải nhì: 3 | ||||
| Giải ba: 10 | ||||
| Giải KK: 12 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1992 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Mạc Đăng Minh | Lý 12 | Nhất | |
| 2 | Tống Hồng Vũ | Toán 9 | Nhì | |
| 3 | Nguyễn Phương Thảo | Nga 12 | Nhì | |
| 4 | Vũ Thành Long | Toán 9 | Ba | |
| 5 | Ngô Xuân Phong | Toán 9 | Ba | |
| 6 | Trần Quốc Sách | Toán 9 | Ba | |
| 7 | Đào Mạnh Thắng | Toán 9 | Ba | |
| 8 | Nguyễn Phương Thảo | Văn 9 | Ba | |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Mỵ | Anh 12 | Ba | |
| 10 | Bùi Văn Báu | Nga 12 | Ba | |
| 11 | Nguyễn Thị Anh Đào | Nga 12 | Ba | |
| 12 | Bùi Thị Thu Huyền | Văn 12 | Ba | |
| 13 | Lê Thị Đỗ Quyên | Văn 12 | Ba | |
| 14 | Hoàng Thị Thanh Mai | Nga 12 | Ba | |
| 15 | Nguyễn Thị Mỹ Oanh | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 16 | Trương Thị Miến | Nga 12 | Khuyến khích | |
| 17 | Trần Lệ Dung | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 18 | Đặng Thị Hoài | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 19 | Lê Thuý Vân | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 20 | Đặng Minh Nguyệt | Văn 9 | Khuyến khích | |
| Tổng: 20 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 1 | ||||
| Giải nhì: 2 | ||||
| Giải ba: 11 | ||||
| Giải KK: 6 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1993 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Bùi Thuý Hồng | Anh 12 | Nhì | Vượt cấp | 
| 2 | Đặng Phương Nga | Anh 12 | Nhì | Vượt cấp | 
| 3 | Nguyễn Thu Trang | Nga 12 | Nhì | Vượt cấp | 
| 4 | Trần Việt Anh | Toán 9 | Ba | |
| 5 | Lê Ngọc Hiếu | Toán 9 | Ba | |
| 6 | Phạm Đức Hùng | Toán 9 | Ba | |
| 7 | Đào Việt Thanh | Toán 9 | Ba | |
| 8 | Nguyễn Trung Thành | Toán 9 | Ba | |
| 9 | Bùi Thị Thu | Toán 9 | Ba | |
| 10 | Phan Ngọc Tuân | Toán 9 | Ba | |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Anh 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 12 | Phạm Thu Hằng | Anh 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 13 | Trịnh Thu Huyền | Anh 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 14 | Nguyễn Trịnh Ngọc | Anh 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 15 | Đặng Hương Thảo | Nga 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 16 | Phạm Thị Thu | Nga 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 17 | Quách Thu Trang | Nga 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 18 | Đinh Thu Huyền | Văn 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 19 | Lục Tú Nhi | Văn 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 20 | Vũ Thị Thục | Văn 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 21 | Nguyễn Thị Việt Nga | Văn 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 22 | Đặng Minh Hậu | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 23 | Nguyễn Công Kiên | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 24 | Lại Thu Hiền | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 25 | Nguyễn Thị Phương | Toán 9 | Khuyến khích | |
| Tổng: 25 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 0 | ||||
| Giải nhì: 3 | ||||
| Giải ba: 15 | ||||
| Giải KK: 7 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1994 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Bùi Thị Lan Hương | Toán 9 | Nhất | |
| 2 | Đào Xuân Dương | Toán 9 | Nhì | |
| 3 | Nguyễn Tiến Đạt | Toán 9 | Nhì | |
| 4 | Hà Thu Thảo | Toán 9 | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Tiến Lương | Vật lý 9 | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thanh Tú | Nga 12 | Nhì | |
| 7 | Quách Thu Trang | Nga 12 | Nhì | |
| 8 | Đặng Phương Thảo | Nga 12 | Nhì | |
| 9 | Phạm Minh Tuấn | Tin 12 | Nhì | |
| 10 | Vũ Thanh Hoa | Sinh 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 11 | Bùi Thuý Hồng | Anh 12 | Ba | |
| 12 | Nguyễn Anh Tuấn | Anh 9 | Ba | |
| 13 | Phạm Thanh Giang | Lý 9 | Ba | |
| 14 | Nguyễn Văn Doan | Ba | ||
| 15 | Lê Thị Anh | Nga 12 | Ba | |
| 16 | Vũ Thị Thuý Hà | Nga 12 | Ba | |
| 17 | Nguyễn Thị Huyền Thanh | Nga 12 | Ba | |
| 18 | Phạm Thị Thu | Nga 12 | Ba | |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nga 12 | Ba | |
| 20 | Trần Quang Huy | Tin 12 | Ba | |
| 21 | Nguyễn Khánh Linh | Văn 9 | Ba | |
| 22 | Bùi Đức Tuấn | Tin 12 | Khuyến khích | |
| 23 | Nguyễn Thị Tường Vân | Hoá 12 | Khuyến khích | |
| 24 | Ngô Xuân Phong | Lý 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 25 | Nguyễn Đức Kiên | Lý 12 | Khuyến khích | |
| 26 | Lục Tú Nhi | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 27 | Nguyễn Thị Việt Nga | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 28 | Đinh Thu Huyền | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 29 | Lê Văn Hiến | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 30 | Nguyễn Việt Dũng | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 31 | Phạm Anh Dũng | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 32 | Vũ Thị Hường | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 33 | Vũ Lê Thu Trang | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 34 | Đỗ Thị Huyền Anh | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 35 | Ngô Văn Tẩu | Khuyến khích | ||
| Tổng: 35 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 1 | ||||
| Giải nhì: 8 | ||||
| Giải ba: 12 | ||||
| Giải KK: 14 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1996 | ||||
| STT | Họ và tên | Môn | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Phạm Minh Thu | Toán 9 | Nhất | |
| 2 | Bùi Văn Tùng | Anh 12 | Nhì | |
| 3 | Nguyễn Quỳnh Diệp | Toán 9 | Nhì | |
| 4 | Nguyễn Huy Khương | Toán 9 | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Toán 9 | Nhì | |
| 6 | Hoàng Minh Sơn | Toán 9 | Nhì | |
| 7 | Trần Quốc Chính | Toán 9 | Ba | |
| 8 | Tăng Thị Phương Mai | Anh 12 | Ba | |
| 9 | Phạm Thị Mai Thanh | Anh 12 | Ba | |
| 10 | Đặng Thị Minh Hậu | Văn 12 | Ba | |
| 11 | Trần Thị Phương Mai | Văn 12 | Ba | |
| 12 | Nguyễn Xuân Trường | Lý 12 | Ba | |
| 13 | Hoàng Xuân Sơn | Lý 12 | Ba | |
| 14 | Phạm Thị Thanh Thảo | Lý 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 15 | Nguyễn Thành Quang | Sinh 12 | Ba | |
| 16 | Nguyễn Tiến Đạt | Tin 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 17 | Trịnh Tố Toản | Tin 12 | Ba | Vượt cấp | 
| 18 | Lê Hải Hà | Nga 12 | Ba | |
| 19 | Bùi Thị Lan Hương | Nga 12 | Ba | |
| 20 | Đặng Thị Hải Trang | Nga 12 | Ba | |
| 21 | Nguyễn Thị Yến | Nga 12 | Ba | |
| 22 | Phạm Thị Thu Thuỷ | Văn 9 | Ba | |
| 23 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Văn 9 | Ba | |
| 24 | Nguyễn Thế Mạnh | Lý 9 | Ba | |
| 25 | Đinh Bảo Ngọc | Lý 9 | Ba | |
| 26 | Ngô Lam Trung | Lý 9 | Ba | |
| 27 | Đồng Thị Thu Trang | Anh 9 | Ba | |
| 28 | Bùi Thị Thu Hà | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 29 | Lê Hồng Hạnh | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 30 | Vũ Thị Hạnh | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 31 | Hoàng Thu Trà | Anh 12 | Khuyến khích | |
| 32 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 33 | Trịnh Đăng Nguyên Hưởng | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 34 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 35 | Phan Thị Thoa | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 36 | Phạm Thị Thu Thưởng | Văn 12 | Khuyến khích | |
| 37 | Ngô Thị Hải | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 38 | Bùi Thị Thu | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 39 | Phạm Ngọc Tuấn | Toán 12 | Khuyến khích | |
| 40 | Phạm Thành Giang | Lý 12 | Khuyến khích | Vượt cấp | 
| 41 | Trần Việt Anh | Hoá 12 | Khuyến khích | |
| 42 | Lê Thị Lan Anh | Sinh 12 | Khuyến khích | |
| 43 | Nguyễn Thị Xuân | Pháp 9 | Khuyến khích | |
| 44 | Nguyễn Ngọc Minh | Văn 9 | Khuyến khích | |
| 45 | Phạm Hải Hoà | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 46 | Lê Thắng | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 47 | Lê Trọng Việt | Lý 9 | Khuyến khích | |
| 48 | Đặng Thị Kiều My | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 49 | Đào Phương Lan | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 50 | Nguyễn Vân Anh | Toán 9 | Khuyến khích | |
| 51 | Phạm Thị Phương Thảo | Toán 9 | Khuyến khích | |
| Tổng: 51 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 1 | ||||
| Giải nhì: 5 | ||||
| Giải ba: 21 | ||||
| Giải KK: 24 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1997 | ||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Nguyễn Quang Bằng | Toán 9 | Nhất | |
| 2 | Nguyễn Thị Kiều Ly | 12Văn | Nhì | |
| 3 | Vũ Lê Thu Trang | 12Văn | Nhì | |
| 4 | Mai Thị Diệu Thuý | 12Sinh | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Hữu Tuấn | 11Sinh | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thị Nga | 11Sinh | Nhì | |
| 7 | Nguyễn Tiến Đạt | 12Tin | Nhì | |
| 8 | Phạm Thanh Giang | 12Lý | Nhì | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Doãn | 12Lý | Nhì | |
| 10 | Phạm Anh Dũng | 12Lý | Nhì | |
| 11 | Lưu Trung Kiên | 12Lý | Nhì | |
| 12 | Lê Văn Hiến | 12Lý | Nhì | |
| 13 | Vũ Thị Thu Trung | 12Hoá | Nhì | |
| 14 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 12Nga | Nhì | |
| 15 | Phạm Hồng Quân | Toán 9 | Nhì | |
| 16 | Nguyễn Văn Hiển | Vật lý 9 | Nhì | |
| 17 | Phạm Thị Hồng Vân | Văn 9 | Nhì | |
| 18 | Nguyễn Thị Vân Anh | 12Hoá | Ba | |
| 19 | Doãn Thị Kim Oanh | 12Hoá | Ba | |
| 20 | Trần Đình Toản | 12Sinh | Ba | |
| 21 | Hoàng Thu Hương | 12Sinh | Ba | |
| 22 | Nguyễn Thị Hằng | 12Sinh | Ba | |
| 23 | Trịnh Tố Toản | 12Tin | Ba | |
| 24 | Nguyễn Quảng Hà | 12Tin | Ba | |
| 25 | Lương Lê Quang | 12Tin | Ba | |
| 26 | Đoàn Thị Ly | 12Văn | Ba | |
| 27 | Đỗ Thị Thảo | 12Sử | Ba | |
| 28 | Phạm Thị Vân Hồng | 12Sử | Ba | |
| 29 | Bùi Thị Minh Hằng | 12Nga | Ba | |
| 30 | Vũ Thị Nhung | 12Nga | Ba | |
| 31 | Phạm Thị Minh | 12Anh | Ba | |
| 32 | Nguyễn Xuân Bình | 12Anh | Ba | |
| 33 | Bùi Hữu Dương | 12Anh | Ba | |
| 34 | Nguyễn Anh Tuấn | 12Anh | Ba | |
| 35 | Đinh Việt Anh | 12Anh | Ba | |
| 36 | Lê Văn Hiệp | Toán 9 | Ba | |
| 37 | Nguyễn Thị Hường | Toán 9 | Ba | |
| 38 | Đoàn Thị Hương Giang | Toán 9 | Ba | |
| 39 | Bùi Tân Phú | Toán 9 | Ba | |
| 40 | Đinh Thị Thu Thuỷ | Văn 9 | Ba | |
| 41 | Nguyễn Thị Hà Ly Ly | Anh 9 | Ba | |
| 42 | Nguyễn Thị Hiền | Anh 9 | Ba | |
| 43 | Vũ Thu Hường | 12Toán | Khuyến khích | |
| 44 | Vũ Hoàng Đạt | 12Lý | Khuyến khích | |
| 45 | Hoàng Lệ Dung | 12Văn | Khuyến khích | |
| 46 | Nguyễn Thị Thu Hương | 12Văn | Khuyến khích | |
| 47 | Đặng Thị Hồng Vân | 12Văn | Khuyến khích | |
| 48 | Lê Thanh Hà | 12Nga | Khuyến khích | |
| 49 | Nguyễn Việt Hùng | 12Sử | Khuyến khích | |
| 50 | Nguyễn Cảnh Dương | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 51 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 52 | Nguyễn Thị Vân Huyền | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 53 | Nguyễn Thị Thanh Hải | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 54 | Chu Thị Tuyết Nhung | Anh 9 | Khuyến khích | |
| 55 | Lê Minh Hải | Toán 9 | Khuyến khích | |
| Tổng: 55 giải, trong đó | ||||
| Giải nhất: 1 | ||||
| Giải nhì: 16 | ||||
| Giải ba: 25 | ||||
| Giải KK: 13 | ||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA NĂM 1998 | ||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú | 
| 1 | Tống Quốc Trượng | 12Toán | Nhất | |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 11Sinh | Nhất | |
| 3 | Ngô Thanh Thuỷ | Văn 9 | Nhất | |
| 4 | Nguyễn Thị Hằng | 12Toán | Nhì | |
| 5 | Phùng Đức Tuấn | 12Toán | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thành Lâm | 12Lý | Nhì | |
| 7 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 12Hoá | Nhì | |
| 8 | Lê Quỳnh Trang | 12Hoá | Nhì | |
| 9 | Nguyễn Thị Yến | 12Hoá | Nhì | |
| 10 | Nguyễn Văn Duy | 12Sinh | Nhì | |
| 11 | Lê Thị Ngọc Hà | 12Văn | Nhì | |
| 12 | Nguyễn Thị Duyên | 12Văn | Nhì | |
| 13 | Phạm Lê Huyền Minh | 12Văn | Nhì | |
| 14 | Phạm Thị Thu Huyền | 11Sử | Nhì | |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 11Sử | Nhì | |
| 16 | Nguyễn Thị Nga | 12Sử | Nhì | |
| 17 | Vũ Thị Nguyệt Quế | 11Sử | Nhì | |
| 18 | Trần Lan Phương | 12Nga | Nhì | |
| 19 | Vũ Tiến Dũng | Vật lý 9 | Nhì | |
| 20 | Nguyễn Văn Bình | Vật lý 9 | Nhì | |
| 21 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Văn 9 | Nhì | |
| 22 | Phạm Thu Thuỷ | Văn 9 | Nhì | |
| 23 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Văn 9 | Nhì | |
| 24 | Nguyễn Thị Duyên | Văn 9 | Nhì | |
| 25 | Nguyễn Thị Lan Anh | Văn 9 | Nhì | |
| 26 | Phạm Văn Hải | 12Toán | Ba | |
| 27 | Đỗ Hoài Nam | 12Toán | Ba | |
| 28 | Hoàng Xuân Quí | 12Toán | Ba | |
| 29 | Dương Thị Vân Thanh | 12Toán | Ba | |
| 30 | Trần Đại Nghĩa | 11Toán | Ba | |
| 31 | Nguyễn Sĩ Hoàng | 12Lý | Ba | |
| 32 | Trần Thanh Tuấn | 12Lý | Ba | |
| 33 | Nguyễn Thái Minh | 12Lý | Ba | |
| 34 | Ngô Lam Trung | 11Lý | Ba | |
| 35 | Nguyễn Đức Dư Khương | 11Hoá | Ba | |
| 36 | Trần Đình Phong | 11Hoá | Ba | |
| 37 | Nguyễn Hữu Tuấn | 12Sinh | Ba | |
| 38 | Nguyễn Thị Hằng | 12Sinh | Ba | |
| 39 | Vũ Đình Triển | 12Sinh | Ba | |
| 40 | Trần Thị Thu Huyền | 11Sinh | Ba | |
| 41 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 11Sinh | Ba | |
| 42 | Nguyễn Đình Cường | 11Sinh | Ba | |
| 43 | Bùi Thanh Huy | 12Tin | Ba | |
| 44 | Đặng Thành Trung | 12Tin | Ba | |
| 45 | Luơng Đức Vinh | 12Tin | Ba | |
| 46 | Hoàng Hải Anh | 12Tin | Ba | |
| 47 | Đặng Quang Huy | 12Tin | Ba | |
| 48 | Nguyễn Thị Huyền Hậu | 12Văn | Ba | |
| 49 | Nguyễn Thị Mỹ Hoàn | 12Văn | Ba | |
| 50 | Phạm Thị Thanh Hường | 12Văn | Ba | |
| 51 | Hà Thị Thu Hiền | 11Sử | Ba | |
| 52 | Bùi Thị Thuỷ Chung | 11Địa | Ba | |
| 53 | Hà Thị Nguyễn Ngọc | 12Địa | Ba | |
| 54 | Vũ Thị Thêu | 12Địa | Ba | |
| 55 | Nguyễn Thị Vân Anh | 12Nga | Ba | |
| 56 | Trần Thị Nguyệt | 12Anh | Ba | |
| 57 | Trần Anh Chiến | 12Anh | Ba | |
| 58 | Đỗ Thị Thu Linh | 11Pháp | Ba | |
| 59 | Nguyễn Quỳnh Hoa | Toán 9 | Ba | |
| 60 | Nguyễn Phương Thảo | Toán 9 | Ba | |
| 61 | Lê Thị Thanh Huyền | Anh 9 | Ba | |
| 62 | Đặng Thị Thu Hương | Anh 9 | Ba | |
| 63 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | Anh 9 | Ba | |
| 64 | Nguyễn Thu Ngân | Anh 9 | Ba | |
| 65 | Trần Thị Lan Phương | Anh 9 | Ba | |
| 66 | Trần Thị Hương | Anh 9 | Ba | |
| 67 | Mai Thu Thuỷ | Anh 9 | Ba | |
| 68 | Lưu Hải Hà | 12Lý | Khuyến khích | |
| 69 | Nguyễn Thị Tứ | 12Hoá | Khuyến khích | |
