DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT QUỐC GIA | |||||
STT | Họ và tên học sinh | Năm đạt giải |
Môn đạt giải | Lớp | Họ và tên giáo viên bồi dưỡng |
1 | Đào Hải Yến | 1986-1987 | Vật lý | 12 | Hồ Dũng |
2 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 1986-1987 | Tiếng Nga | 12 | Nguyễn Đức Huỳnh |
3 | Kiều Nguyễn | 1190-1991 | Vật lý | 12 | Hàn Thu Thuỷ |
4 | Nguyễn Văn Thương | 1190-1991 | Vật lý | 12 | Hàn Thu Thuỷ |
5 | Mạc Đăng Minh | 1991-1992 | Vật lý | 12 | Hồ Dũng |
6 | Bùi Thị Lan Hương | 1993-1994 | Toán | 9 | Lê Văn Hải |
7 | Vương Mai Phương | 1994-1995 | Toán | 9 | Đặng Văn Hãng |
8 | Nguyễn Văn Hải | 1994-1995 | Tiếng Anh | Vũ Thị Hồng | |
9 | Phạm Minh Thu | 1995-1996 | Toán | 9 | Phạm Bạch Ngọc |
10 | Nguyễn Quang Bằng | 1996-1997 | Toán | 9 | Lê Văn Hải |
11 | Tống Quốc Trượng | 1997-1998 | Toán | 12 | Phí Văn Dương |
12 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 1997-1998 | Sinh học | 11 | Đỗ Mạnh Hưng |
13 | Nguyễn Thành Trung | 1997-1998 | Sinh học | 12 | Đỗ Mạnh Hưng |
14 | Ngô Thanh Thuỷ | 1998-1999 | Ngữ văn | 9 | Nguyễn Công Vĩnh |
15 | Dương Thị Kiều Oanh | 1998-1999 | Địa lý | 12 | Nguyễn Thị Nga |
16 | Phạm Hồng Quân | 1999-2000 | Toán | 12 | Tô Xuân Hải |
17 | Phạm Lê Vân | 1999-2000 | Địa lý | 12 | Nguyễn Thị Nga |
18 | Hà Huy Luân | 2000-2001 | Tin học | 11 | Lê Thanh Bình |
19 | Nguyễn Văn Khiêm | 2000-2001 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
20 | Vũ Thị Tỉnh | 2001-2002 | Địa lý | 12 | Nguyễn Hoàng Đạo |
21 | Phạm Thị Thuỳ Liên | 2001-2002 | Địa lý | 12 | Nguyễn Hoàng Đạo |
22 | Chu Thị Thu Thuỷ | 2002-2003 | Lịch sử | 12 | Phan Kế Tấn |
23 | Vũ Thị Thanh Hà | 2002-2003 | Địa lý | 12 | Nguyễn Thị Nga |
24 | Bùi Thị Quynh | 2003-2004 | Ngữ văn | 12 | Bùi Đình Nhiễu |
25 | Ngô Xuân Hoàng | 2004-2005 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
26 | Nguyễn Thị Luyến | 2004-2005 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
27 | Nguyễn Đức Cảnh | 2004-2005 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
28 | Nguyễn Minh Đức | 2004-2005 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
29 | Nguyễn Ngọc Linh | 2004-2005 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị |
30 | Lương Thanh Tùng | 2005-2006 | Hoá học | 12 | Nguyễn Đình Nhuần và Phạm Công Quảng |
31 | Lê Anh Đức | 2005-2006 | Hoá học | 12 | Nguyễn Đình Nhuần và Phạm Công Quảng |
32 | Đặng Quỳnh Anh | 2005-2006 | Địa lý | 12 | Phan Trung Kiên |
33 | Vũ Tuấn Anh | 2006-2007 | Vật lý | 12 | Phạm Văn Tố |
34 | Nguyễn Thị Hà | 2006-2007 | Tiếng Nga | 12 | Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Thanh Hải |
35 | Nguyễn Thị Thu Trang | 2006-2007 | Tiếng Nga | 12 | Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Thanh Hải |
36 | Trần Duy Quỳnh | 2007-2008 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị và Bùi Hữu Hải |
37 | Nguyễn Tiến Đức | 2007-2008 | Hoá học | 12 | Nguyễn Thị Nhị và Bùi Hữu Hải |
38 | Nguyễn Thị Khánh | 2007-2008 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Loan |
39 | Phạm Thành Long | 2008-2009 | Vật lý | 12 | Phạm Xuân Mai |
40 | Nguyễn Trung Tùng | 2008-2009 | Vật lý | 12 | Phạm Xuân Mai |
41 | Nguyễn Xuân Tiến | 2009-2010 | Lịch sử | 11 | Nguyễn Thị Loan |
42 | Trương Thị Hương Thuỷ | 2009-2010 | Tiếng Anh | 11 | Nguyễn Thị Hồng Mỵ |
43 | Nguyễn Văn Dương | 2010-2011 | Toán | 12 | Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo |
44 | Nguyễn Thành Công | 2010-2011 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Loan |
45 | Nguyễn Thị Thuỳ | 2010-2011 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Loan |
46 | Vũ Phú Trí | 2011-2012 | Toán | 12 | Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh |
47 | Vũ Thị Kiều Anh | 2011-2012 | Hoá học | 12 | Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Nhị |
48 | Đào Thị Thanh Nhàn | 2011-2012 | Hoá học | 12 | Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Nhị |
49 | Lương Đình Bảo | 2011-2012 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên |
50 | Đào Phương Bình | 2011-2012 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên |
51 | Phan Văn Long | 2011-2012 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên |
52 | Nguyễn Phan Quang Minh | 2012-2013 | Tin học | 11 | Lê Thanh Bình |
53 | Lương Thuỳ Nhung | 2012-2013 | Hoá học | 12 | Phạm Công Quảng |
54 | Nguyễn Văn Trung | 2012-2013 | Địa lý | 12 | Phan Trung Kiên |
55 | Trần Xuân Thắng | 2013-2014 | Toán | 12 | Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo |
56 | Nguyễn Phan Quang Minh | 2013-2014 | Tin học | 12 | Lê Thanh Bình |
57 | Đỗ Thị Hà Vi | 2013-2014 | Ngữ văn | 12 | Đinh Thị Ngọc Vân + Nguyễn Thanh Huyền |
58 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 2013-2014 | Địa lý | 12 | Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh |
59 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 2014-2015 | Địa lý | 12 | Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên |
60 | Nguyễn Hương Thảo | 2014-2015 | Địa lý | 12 | Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên |
61 | Phạm Lê Việt Anh | 2014-2015 | KHKT | 12 | Trịnh Ngọc Tùng |
62 | Đào Công Minh | 2016-2017 | KHKT | 11 | Trịnh Ngọc Tùng |
63 | Nguyễn Xuân Giao | 2016-2017 | KHKT | 11 | Trịnh Ngọc Tùng |
64 | Nguyễn Trọng Tấn | 2017-2018 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thu Quyên + Nguyễn Thị Hồng Thanh |
65 | Nguyễn Minh Trang | 2017-2018 | Địa lý | 12 | Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên |
66 | Phạm Văn Long Phước | 2018-2019 | Toán | 11 | Mạc Đăng Nghị + Nguyễn Thế Minh |
67 | Nguyễn Hoàng Minh | 2018-2019 | Sinh học | 12 | Lê Huy Chiến |
68 | Nguyễn Hải Yến | 2018-2019 | Ngữ văn | 11 | Nguyễn Thanh Huyền + Đặng Thị Lan Anh |
69 | Trần Thị Hảo | 2018-2019 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Nga + Trần Lan Phương |
70 | Nguyễn Thị Hải Yến | 2018-2019 | Lịch sử | 12 | Nguyễn Thị Nga + Trần Lan Phương |
71 | Bùi Thị Thanh Hương | 2018-2019 | Tiếng Nga | 12 | Nguyễn Thị Hè + Vũ Thị Hồng Hương |
72 | Đinh Mai Anh | 2018-2019 | Tiếng Pháp | 12 | Hoàng Thị Vân + Nguyễn Thị Thu Hằng |
73 | Phạm Đức Nam Phương | 2019-2020 | Hoá học | 11 | Phạm Công Quảng + Nguyễn Đình Nhuần |
74 | Lê Hồng Quang | 2019-2020 | Lịch sử | 12 | Đặng Thu Hà + Phùng Thị Hà |
75 | Vũ Thu Hằng | 2019-2020 | Tiếng Anh | 12 | Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân |
76 | Lê Thúy Thanh | 2019-2020 | Tiếng Nga | 12 | Nguyễn Thị Hè + Đinh Thị Hồng Thắm |
77 | Lương Xuân Bách | 2019-2020 | KHKT | 11 | Trịnh Ngọc Tùng |
78 | Lê Minh Nam | 2019-2020 | KHKT | 11 | Trịnh Ngọc Tùng |
79 | Đoàn Minh Việt | 2020-2021 | Toán | 12 | Nguyễn Thế Sinh + Tăng Văn Đạt |
80 | Phạm Đức Nam Phương | 2020-2021 | Hoá học | 12 | Phạm Công Quảng + Nguyễn Đình Nhuần |
81 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 2020-2021 | Địa lý | 12 | Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên |
82 | Nguyễn Kim Dung | 2020-2021 | Tiếng Nga | 12 | Nguyễn Thị Hè + Đinh Thị Hồng Thắm |
83 | Đàm Thuý Quỳnh | 2021-2022 | Ngữ văn | 12 | Nguyễn Thị Thu Trang + Nguyễn Thị Hoàng Hải |
84 | Chu Hương Giang | 2021-2022 | Tiếng Anh | 12 | Nguyễn Thị Thu Trang + Nguyễn Thanh Lương |
85 | Đào Huy Hoàng | 2023-2024 | Tin học | 12 | Lê Thanh Bình |
86 | Nguyễn Hoàng Khánh | 2023-2024 | Tiếng Nga | 12 | Đinh Thị Hồng Thắm + Dương Thị Thuy Dung |
87 | Nguyễn Xuân Thành | 2023-2024 | Tiếng Nga | 12 | Đinh Thị Hồng Thắm + Dương Thị Thuy Dung |
88 | Nguyễn Hải An | 2024-2025 | Tin học | 12 | Lê Thanh Bình + Phan Thị Huệ |
Danh sách học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hằng năm
15h:18' 10/10/2025 | 14