THỐNG KÊ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO (1984-2024) | ||||||||||||
Năm học | Tỉ lệ tốt nghiệp |
Tỉ lệ thi đỗ ĐH, CĐ |
Học sinh giỏi Quốc gia | Học sinh đạt giải Quốc tế, khu vực |
||||||||
Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng | HCV | HVB | HVĐ | KK | Tổng | |||
1984-1985 | 100% | 85% | 3 | 5 | 8 | |||||||
1985-1986 | 100% | 80% | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||
1986-1987 | 100% | 85,4% | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||
1987-1988 | 100% | 83,7% | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||
1988-1989 | 100% | 78,9% | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||
1989-1990 | 100% | 93,3% | 1 | 3 | 10 | 14 | ||||||
1990-1991 | 100% | 95,8% | 2 | 3 | 10 | 12 | 27 | |||||
1991-1992 | 100% | 94,1% | 1 | 2 | 11 | 6 | 20 | |||||
1992-1993 | Không có HS ra trường |
3 | 15 | 7 | 25 | |||||||
1993-1994 | 100% | 93% | 1 | 8 | 12 | 14 | 35 | |||||
1994-1995 | 100% | 95% | 2 | 3 | 4 | 30 | 39 | |||||
1995-1996 | 100% | 97% | 1 | 5 | 21 | 24 | 51 | |||||
1996-1997 | 100% | 89% | 1 | 16 | 25 | 13 | 55 | |||||
1997-1998 | 100% | 97% | 3 | 22 | 42 | 20 | 87 | |||||
1998-1999 | 100% | 83% | 2 | 17 | 29 | 14 | 62 | |||||
1999-2000 | 100% | 89% | 2 | 15 | 26 | 18 | 61 | 1 | 1 | |||
2000-2001 | 100% | 90% | 2 | 15 | 42 | 14 | 73 | 1 | 1 | 2 | ||
2001-2002 | 100% | 89% | 2 | 15 | 29 | 16 | 62 | 1 | 1 | 2 | ||
2002-2003 | 100% | 85% | 2 | 14 | 27 | 11 | 54 | 3 | 3 | |||
2003-2004 | 100% | 95% | 1 | 9 | 25 | 23 | 58 | 1 | 1 | |||
2004-2005 | 100% | 93,4% | 5 | 13 | 17 | 18 | 53 | 1 | 1 | |||
2005-2006 | 100% | 93,5% | 3 | 13 | 29 | 25 | 70 | 1 | 1 | |||
2006-2007 | 100% | 94,1% | 3 | 19 | 20 | 17 | 59 | 1 | 1 | |||
2007-2008 | 100% | 96,6% | 3 | 8 | 21 | 19 | 51 | 1 | 1 | |||
2008-2009 | 100% | 97,8% | 2 | 17 | 27 | 11 | 57 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2009-2010 | 100% | 97% | 2 | 25 | 30 | 12 | 69 | 1 | 1 | |||
2010-2011 | 100% | 97,3% | 3 | 20 | 35 | 14 | 72 | |||||
2011-2012 | 100% | 97,6% | 6 | 17 | 23 | 21 | 67 | |||||
2012-2013 | 100% | 99,16% | 3 | 24 | 21 | 20 | 68 | 1 | 1 | |||
2013-2014 | 100% | 97,7% | 4 | 13 | 30 | 30 | 77 | 1 | 1 | |||
2014-2015 | 100% | 99,52% | 2 | 20 | 27 | 32 | 81 | |||||
2015-2016 | 100% | 99,29% | 18 | 21 | 31 | 70 | ||||||
2016-2017 | 100% | 99,76% | 19 | 31 | 32 | 82 | ||||||
2017-2018 | 100% | 99,8% | 2 | 10 | 26 | 27 | 65 | 1 | 1 | |||
2018-2019 | 100% | 100% | 7 | 17 | 20 | 26 | 70 | |||||
2019-2020 | 100% | 100% | 4 | 20 | 20 | 24 | 68 | |||||
2020-2021 | 100% | 100% | 4 | 21 | 28 | 28 | 81 | 1 | 1(KV) | |||
2021-2022 | 100% | 100% | 2 | 27 | 20 | 33 | 82 | |||||
2022-2023 | 100% | 100% | 11 | 33 | 27 | 71 | ||||||
2023-2024 | 3 | 19 | 32 | 35 | 89 | |||||||
Tổng số | 100% | 82 | 506 | 854 | 738 | 2180 | 4 | 7 | 9 | 3 | 23 | |
Ghi chú: Từ năm học 1984-1985 đến năm học 1997-1998, giải HSG Quốc gia bao gồm cả 2 khối: THCS+THPT |