QUY MÔ PHÁT TRIỂN (1984-2024) | |||
Năm học | Số lượng đội ngũ CBGV, NV |
Số lớp | Số học sinh |
1984-1985 | 37 | 8 | 189 |
1985-1986 | 40 | 8 | 176 |
1986-1987 | 45 | 13 | 216 |
1987-1988 | 50 | 13 | 225 |
1988-1989 | 50 | 15 | 270 |
1989-1990 | 53 | 19 | 347 |
1990-1991 | 55 | 17 | 381 |
1991-1992 | 58 | 16 | 321 |
1992-1993 | 57 | 16 | 350 |
1993-1994 | 58 | 22 | 478 |
1994-1995 | 66 | 23 | 557 |
1995-1996 | 68 | 23 | 579 |
1996-1997 | 70 | 25 | 682 |
1997-1998 | 70 | 28 | 970 |
1998-1999 | 73 | 32 | 1242 |
1999-2000 | 77 | 34 | 1132 |
2000-2001 | 80 | 32 | 1053 |
2001-2002 | 89 | 29 | 904 |
2002-2003 | 91 | 32 | 962 |
2003-2004 | 93 | 34 | 1031 |
2004-2005 | 96 | 36 | 1019 |
2005-2006 | 102 | 36 | 1115 |
2006-2007 | 101 | 36 | 1150 |
2007-2008 | 102 | 36 | 1156 |
2008-2009 | 110 | 36 | 1137 |
2009-2010 | 109 | 36 | 1135 |
2010-2011 | 110 | 36 | 1115 |
2011-2012 | 116 | 36 | 1105 |
2012-2013 | 112 | 36 | 1149 |
2013-2014 | 110 | 36 | 1227 |
2014-2015 | 125 | 36 | 1279 |
2015-2016 | 127 | 36 | 1271 |
2016-2017 | 129 | 36 | 1235 |
2017-2018 | 129 | 36 | 1228 |
2018-2019 | 125 | 36 | 1255 |
2019-2020 | 122 | 36 | 1254 |
2020-2021 | 120 | 36 | 1206 |
2021-2022 | 118 | 36 | 1139 |
2022-2023 | 120 | 36 | 1119 |
2023-2024 | 121 | 36 | 1143 |
Thống kê quy mô phát triển của nhà trường
16h:05' 27/01/2024 | 2010