THỐNG KÊ GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG QUỐC GIA TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2024 |
|||||||
NĂM | 1998 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Văn | Nguyễn Thị Hoàng Hải | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
Sử | Phan Kế Tấn | 4 | 1 | 5 | |||
Địa | Nguyễn Hoàng Đạo | 3 | 1 | 4 | |||
Toán | Phí Văn Dương | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Phan Tuấn Cộng | 1 | 1 | |||||
Tin | Đào Minh Tân | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
Lí | Đoàn Công Thạo | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Hoá | Nguyễn Kim Hoa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | ||||
Anh | Ngô Mạnh Hùng | 2 | 2 | 4 | |||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 1 | 2 | |||
Cộng | 2 | 15 | 33 | 10 | 60 | ||
NĂM | 1999 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Văn | Bùi Đình Nhiễu | 4 | 3 | 7 | |||
Sử | Phan Kế Tấn | 1 | 3 | ||||
Nguyễn Thị Thế Bình | 1 | 1 | |||||
Địa | Nguyễn Thị Nga | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
Toán | Phan Tuấn Cộng | 6 | 8 | ||||
Tô Xuân Hải | 1 | 1 | |||||
Tin | Đào Minh Tân | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Lí | Đoàn Công Thạo | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Hoá | Nguyễn Thị Nhị | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
Nguyễn Bích Hà | 1 | ||||||
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 1 | 4 | 5 | |||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 4 | 1 | 5 | |||
Anh | Nguyễn Thị Hồng Mỵ | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 3 | 1 | 4 | |||
Cộng | 2 | 17 | 29 | 14 | 62 | ||
NĂM | 2000 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Văn | Phạm Diễm Loan | 2 | 2 | 4 | |||
Sử | Nguyễn Thị Thế Bình | 1 | 1 | ||||
Địa | Nguyễn Hoàng Đạo | 1 | 4 | ||||
Nguyễn Thị Nga | 1 | 1 | 1 | ||||
Toán | Tô Xuân Hải | 1 | 3 | 2 | 8 | &1HCđồngCATBD | |
Phí Văn Dương | 2 | ||||||
Tin | Đào Minh Tân | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
Lí | Phạm Văn Tố | 2 | 4 | ||||
Nghiêm Vinh Quang | 2 | ||||||
Hoá | Nguyễn Bích Hà | 4 | 3 | 8 | |||
Nguyễn Thị Nhị | 1 | ||||||
Sinh | Đặng Trần Phú | 3 | 3 | 6 | |||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 3 | 1 | 4 | |||
Anh | Vương Bích Hạnh | 4 | 2 | 8 | |||
Ngô Mạnh Hùng | 2 | ||||||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Cộng | 2 | 15 | 26 | 18 | 61 | 1 | |
NĂM | 2001 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Văn | Bùi Đình Nhiễu | 6 | 2 | 8 | |||
Sử | Phan Kế Tấn | 3 | 4 | 8 | |||
Nguyễn Thị Hồng Thanh | 1 | ||||||
Địa | Nguyễn Thị Nga | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Toán | Phí Văn Dương | 5 | 1 | 6 | 1 HCđồngCATBD | ||
Tin | Đào Minh Tân | 1 | 4 | 8 | |||
Lê Thanh Bình | 1 | 1 | 1 | ||||
Lí | Nghiêm Vinh Quang | 1 | 2 | 5 | |||
Đoàn Công Thạo | 1 | 1 | |||||
Hóa | Nguyễn Thị Nhị | 3 | 3 | 8 | Em Nguyễn Văn Khiêm 1 HCB QT |
||
Nguyễn Đình Nhuần | 1 | ||||||
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 5 | 3 | 8 | |||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | 2 | |||
Anh | Vương Bích Hạnh | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | 4 | |||
Cộng | 2 | 15 | 42 | 14 | 73 | 2 | |
NĂM | 2002 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Văn | Nguyễn Thanh Huyền | 3 | 3 | 6 | |||
Nguyễn Thị Hoàng Hải | 1 | 1 | |||||
Sử | Phan Kế Tấn | 1 | 2 | 3 | |||
Nguyễn Thị Loan | 1 | 1 | |||||
Địa | Nguyễn Hoàng Đạo | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Nguyễn Thị Nga | 3 | 3 | |||||
Toán | Phan Tuấn Cộng | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Tô Xuân Hải | 2 | 2 | |||||
Tin | Lê Thanh Bình | 2 | 2 | ||||
Lý | Đoàn Công Thạo | 3 | 3 | 1 | 7 | Nghiêm Viết Nam 1 HCĐ QT |
|
Phạm Văn Tố | 1 | 1 | |||||
Hóa | Nguyễn Đình Nhuần | 3 | 2 | 1 | 6 | Bùi Hữu Tài Bằng khen dự thi QT |
|
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Anh | Vương Bích Hạnh | 4 | 4 | 8 | |||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | ||||
Céng | 2 | 15 | 29 | 16 | 62 | 2 | |
NĂM | 2003 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Tô Xuân Hải | 4 | 1 | 5 | |||
Phí Văn Dương | 1 | 1 | |||||
Tin | Đào Minh Tân | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Lý | Phạm Văn Tố | 2 | 2 | 4 | Em Hoàng Trung Trí HCĐ Châu á TBD HCĐ Ôlimpic Quốc tế |
||
Nghiêm Vinh Quang | 1 | 1 | |||||
Hoá | Nguyễn Thị Nhị | 5 | 2 | 1 | 8 | Em Lê Thanh Tùng HCĐ Ôlimpic Quốc tế |
|
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 1 | 2 | 3 | |||
Văn | Nguyễn Thị Hoàng Hải | 3 | 2 | 5 | |||
Sử | Phan Kế Tấn | 1 | 1 | 2 | |||
Nguyễn Thị Hồng Thanh | 1 | 1 | |||||
Địa | Nguyễn Thị Nga | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Phan Trung Kiên | 2 | 2 | |||||
Anh | Vương Bích Hạnh | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Nguyễn Thị Kim Dung | 1 | 1 | |||||
Nga | Vũ Thị Hồng Hương | 2 | 2 | ||||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 1 | 2 | |||
Hoàng Thị Vân | 1 | 1 | |||||
Céng | 2 | 14 | 27 | 11 | 54 | 3 | |
NĂM | 2004 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Phí Văn Dương | 2 | 3 | 5 | |||
Phan Tuấn Cộng +Mạc Đăng Nghị | 1 | 1 | 2 | ||||
Tin | Đào Minh Tân | 1 | 1 | 2 | |||
Lê Thanh Bình | 2 | 1 | 3 | ||||
Lý | Nghiêm Vinh Quang | 1 | 2 | 3 | 1 KK Châu á | ||
Hoá | Nguyễn Bích Hà | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Nguyễn Thị Nhị | 1 | 1 | |||||
Sinh | Đặng Trần Phú | 1 | 2 | 3 | |||
Nguyễn Thị Kim Giang | 1 | 1 | |||||
Văn | Bùi Đình Nhiễu | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
Sử | Nguyễn Thị Hồng Thanh | 3 | 2 | 5 | |||
Phan Kế Tấn | 1 | 1 | |||||
Địa | Phan Trung Kiên | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
Anh | Vương Bích Hạnh | 1 | 1 | 2 | |||
Nguyễn Thị Hồng Mỵ | 1 | 1 | |||||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 4 | 4 | ||||
Vũ Thị Hồng Hương | 1 | 1 | |||||
Pháp | Hoàng Thị Vân | 3 | 3 | ||||
Cộng | 1 | 9 | 25 | 23 | 58 | 1 | |
NĂM | 2005 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Phan Tuấn Cộng+Nguyễn Dũng | 3 | 3 | 6 | |||
Tô Xuân Hải +Mạc Đăng Nghị | 2 | 2 | |||||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 1 | ||||
Vật lý | Nghiêm Vinh Quang | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Phạm Văn Tố | 1 | 1 | |||||
Hóa | Nguyễn Thị Nhị | 5 | 2 | 1 | 8 | 1HC Vàng Quốc tế | |
Sinh | Nguyễn Thị Kim Giang | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Văn | Nguyễn Thanh Huyền | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
Sử | Phan Kế Tấn | 3 | 1 | 4 | |||
Nguyễn Thị Loan | 2 | 2 | |||||
Địa | Nguyễn Hoàng Đạo | 1 | 2 | 3 | |||
Anh | Nguyễn Thị Hồng Mỵ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Nga | Vũ Thị Hồng Hương | 1 | 1 | 2 | |||
Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | |||||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | ||||
Cộng | 5 | 13 | 17 | 18 | 53 | 1 | |
NĂM | 2006 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Tô Xuân Hải +Mạc Đăng Nghị | 2 | 5 | 7 | 1Huy chương Vàng Toán Quốc tế |
||
Phí Văn Dương + Nguyễn Thị Hường | 1 | 1 | |||||
Tin | Đào Minh Tân | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Vật lý | Phạm Văn Tố +Bùi Đức Sơn | 2 | 4 | 6 | |||
Hóa | Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Công Quảng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Nguyễn Thị Nhị + Phạm Thị Thanh Xuân | 2 | 2 | |||||
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng | 3 | 2 | 5 | |||
Đặng Trần Phú | 1 | 1 | 2 | ||||
Văn | Bùi Đình Nhiễu | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Sử | Nguyễn Thị Loan | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Nguyễn Thị Hồng Thanh | 1 | 1 | 2 | ||||
Địa | Nguyễn Thị Nga | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Phan Trung Kiên | 1 | 1 | 2 | ||||
Anh | Vương Bích Hạnh | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
Nguyễn Thị Kim Dung | 1 | 1 | 2 | ||||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | ||||
Vũ Thị Hồng Hương | 1 | 1 | |||||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 1 | 2 | |||
Pháp | Hoàng Thị Vân | 2 | 2 | ||||
Cộng | 3 | 13 | 29 | 25 | 70 | 1 | |
NĂM | 2007 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Phí Văn Dương + Mạc Đăng Nghị | 1 | 3 | 4 | 4 HS vào vòng 2 1 HCV Quốc tế |
||
Tin | Lê Thanh Bình | 2 | 1 | 3 | (1 giải Ba casio cấp QG) | ||
Vật lý | Phạm Văn Tố + Phạm Xuân Mai | 1 | 1 | 3 | 5 | 3HS vào vòng 2 | |
Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn | 1 | 1 | 1 HS vào vòng 2 | ||||
Hóa | Phạm Thị Thanh Xuân + Nguyễn Thị Nhị | 5 | 1 | 6 | 4 HS vào vòng 2 | ||
Sinh | Đặng Trần Phú | 2 | 1 | 3 | 2 HS vào vòng 2 | ||
Nguyễn Thị Kim Giang | 1 | 1 | 2 | ||||
Văn | Nguyễn Thị Hoàng Hải | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Sử | Nguyễn Thị Loan | 1 | 4 | 5 | |||
Phan Kế Tấn | 1 | 1 | |||||
Địa | Phan Trung Kiên | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Anh | Vương Bích Hạnh + Nguyễn T.Kim Dung | 1 | 3 | 4 | |||
Nguyễn Thị Hồng Mỵ | 2 | 2 | |||||
Nga | Vũ T.Hồng Hương + Nguyễn T.Thanh Hải | 2 | 2 | 1 | 5 | 5HS vào vòng 2 | |
Vũ Thị Hồng Hương | 1 | 1 | |||||
Pháp | Hoàng Thị Vân | 3 | 1 | 4 | |||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | ||||
Cộng | 3 | 19 | 20 | 17 | 59 | 1 | |
NĂM | 2008 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Mạc Đăng Nghị + Nguyễn Dũng | 1 | 3 | 4 | 4 học sinh vào vòng 2 1Huy chương Bạc Quốc tế (em Đỗ Thị Thu Thảo) |
||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 2 | 3 | |||
Vật lý | Nghiêm Vinh Quang | 3 | 3 | ||||
Phạm Xuân Mai + Bùi Đức Sơn | 1 | 1 | 1 học sinh gọi vào vòng 2 | ||||
Hóa | Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 học sinh gọi vào vòng 2 | |
Sinh | Nguyễn Thị Kim Giang | 1 | 2 | 3 | 1 học sinh gọi vào vòng 2 | ||
Đặng Trần Phú | 1 | 2 | 3 | 1 học sinh gọi vào vòng 2 | |||
Văn | Nguyễn Thanh Huyền + Đinh Thị Ngọc Vân | 2 | 2 | 4 | |||
Sử | Nguyễn Thị Loan | 1 | 3 | 4 | |||
Nguyễn T.Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên | 1 | 1 | |||||
Địa | Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Thúy Nga | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Nguyễn Thị Nga + Đặng Thị Nghiệp | 1 | 1 | |||||
Anh | Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn T.Kim Dung | 4 | 2 | 6 | |||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương | 1 | 1 | 2 | |||
Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | ||||
Hoàng Thị Vân | 1 | 2 | 3 | ||||
Cộng | 3 | 8 | 21 | 19 | 51 | 1 | |
NĂM | 2009 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh | 2 | 3 | 5 | 4 học sinh vào vòng 2 1Huy chương Đồng Olympic Toán Quốc tế |
||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Vật lý | Phạm Xuân Mai + Nghiêm Vinh Quang | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 học sinh vào vòng 2 1HCB Vật lý châu á, 1 bằng khen Vật lý châu á 1HCB Olympic Lý Quốc tế |
|
Phạm Văn Tố + Phạm Thị Mây | 1 | 1 | |||||
Hóa | Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Công Quảng | 1 | 1 | ||||
Phạm Thị Thanh Xuân + Phạm Thị Mai Phương | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Sinh | Đặng Trần Phú | 1 | 3 | 4 | |||
Đỗ Mạnh Hưng + Phạm Hải Ninh | 1 | 1 | 2 | ||||
Văn | Bùi Đình Nhiễu | 2 | 3 | 5 | |||
Sử | Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên | 4 | 4 | ||||
Đặng Thu Hà + Nguyễn Thị Nga (sử) | 1 | 1 | |||||
Địa | Phan Trung Kiên + Đặng Thị Nghiệp | 2 | 1 | 3 | |||
Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Dạ Hương | 2 | 2 | |||||
Anh | Vương Bích Hạnh | 3 | 1 | 4 | |||
Nguyễn Thị Kim Dung + Nguyễn Thanh Lương | 1 | 1 | 2 | ||||
Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè | 1 | 1 | |||||
Pháp | Hoàng Thị Vân | 4 | 4 | ||||
Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 1 | |||||
Cộng | 2 | 17 | 27 | 11 | 57 | 4 | |
NĂM | 2010 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Nguyễn Dũng + Nguyễn Thị Hường | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 học sinh lớp 12 được vào vòng 2 |
|
Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo | 1 | ||||||
Lý | Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang | 4 | 1 | 6 | |||
Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn | 1 | ||||||
Hóa | Nguyễn Thị Nhị + Phạm Công Quảng | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 học sinh lớp 12 được vào vòng 2 1 HCĐ Olympic Quốc tế |
|
Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải | 2 | 1 | |||||
Sinh | Đỗ Mạnh Hưng + Phạm Thị Thu Trang | 1 | 3 | 8 | |||
Nguyễn Thị Kim Giang + Lê Huy Chiến | 1 | 2 | 1 | ||||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Văn | Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn Thị Thu Trang | 1 | 4 | 5 | |||
Sử | Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà | 7 | 8 | ||||
Nguyễn Thị Loan | 1 | ||||||
Địa | Phan Trung Kiên | 4 | 1 | 8 | |||
Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Thuý Nga | 2 | 1 | |||||
T.Anh | Vương Bích Hạnh | 3 | 2 | 7 | |||
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân | 1 | 1 | |||||
T.Nga | Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | 3 | |||
Nguyễn Thị Thanh Hải + Nguyễn Thị Hè | 1 | ||||||
T.Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
Hoàng Thị Vân | 2 | ||||||
Cộng | 2 | 25 | 30 | 12 | 69 | ||
NĂM | 2011 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 học sinh được gọi vào vòng 2 |
|
Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh | 1 | ||||||
Lý | Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
Phạm Văn Tố + Bùi Đức Sơn | 1 | ||||||
Hóa | Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải | 2 | 4 | 7 | 1 học sinh được gọi vào vòng 2 |
||
Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Thị Mai Phương | 1 | ||||||
Sinh | Nguyễn Thị Kim Giang + Lê Huy Chiến | 4 | 3 | 8 | 1 học sinh được gọi vào vòng 2 |
||
Đặng Trần Phú | 1 | ||||||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 2 | 5 | |||
2 | |||||||
Văn | Nguyễn Thanh Huyền + Đinh Thị Ngọc Vân | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
Sử | Nguyễn Thị Loan | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên | 1 | ||||||
Địa | Nguyễn Thị Thuý Nga | 2 | 2 | 4 | |||
T.Anh | Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
T.Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương | 2 | 4 | ||||
Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè | 1 | 1 | |||||
T.Pháp | Hoàng Thị Vân | 4 | 2 | 7 | |||
Nguyễn Mạnh Cường | 1 | ||||||
Cộng | 3 | 20 | 35 | 14 | 72 | ||
NĂM | 2012 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 học sinh được gọi vào vòng 2 |
|
Lý | Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 học sinh được gọi vào vòng 2 |
|
Hóa | Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Nhị | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 học sinh được gọi vào vòng 2 |
|
Sinh | Đặng Trần Phú +Lê Huy Chiến | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 học sinh được gọi vào vòng 2 |
|
3 | 2 | ||||||
Văn | Bùi Đình Nhiễu + Lý Thị Thu Hằng | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Sử | Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà | 1 | ||||||
Địa | Đặng Thị Nghiệp | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
T.Anh | Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Kim Dung | 2 | 2 | 5 | |||
Vương Bích Hạnh + Phạm Thị Diệu Thu | 1 | ||||||
T.Nga | Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè | 1 | 1 | 3 | |||
Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương | 1 | ||||||
T.Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 3 | 2 | 6 | |||
Hoàng Thị Vân | 1 | ||||||
Cộng | 6 | 17 | 23 | 21 | 67 | ||
NĂM | 2013 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải | 5 | 8 | 5 học sinh vào vòng 2 | |||
Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo | 2 | 1 | 2 học sinh vào vòng 2 | ||||
Lý | Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang | 1 | 5 | 6 | |||
Hóa | Phạm Công Quảng | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 học sinh vào vòng 2 |
Bùi Hữu Hải + Nguyễn Thị Mai Phương | 1 | ||||||
Sinh | Lê Huy Chiến + Phạm Thị Thu Trang | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 học sinh vào vòng 2 | |
Nguyễn Thị Kim Giang | 2 | ||||||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 1 | 8 | |||
1 | 1 | 3 | 1 | Em Nguyễn Phan Quang Minh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á | |||
Văn | Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn T.Thu Trang | 3 | 2 | 5 | |||
Sử | Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà | 4 | 3 | 7 | |||
Địa | Phan Trung Kiên | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
T.Anh | Vương Bích Hạnh + Nguyễn Thị Thu Trang | 2 | 2 | 5 | |||
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân | 1 | ||||||
T.Nga | Nguyễn Thị Thanh Hải + Nguyễn Thị Hè | 1 | 1 | ||||
T.Pháp | Hoàng Thị Vân | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Nguyễn Mạnh Cường | 1 | ||||||
Cộng | 3 | 24 | 21 | 20 | 68 | ||
NĂM | 2014 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 học sinh vào vòng 2 (Thắng, Quý, Tuấn) |
Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải | 2 | 2 học sinh vào vòng 2 (Đạt, Đức) |
|||||
Lý | Phạm Văn Tố + Bùi Đức Sơn | 1 | 1 | 8 | |||
Phạm Thị Mây + Bùi Đức Sơn | 1 | 5 | 1 học sinh vào vòng 2 (Bắc) |
||||
Hóa | Bùi Hữu Hải + Nguyễn Đình Nhuần | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 học sinh vào vòng 2 (Trực) | |
Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Thị Mai Phương | 1 | ||||||
Sinh | Nguyễn Thị Kim Giang | 3 | 5 | 10 | |||
Đặng Trần Phú + Phạm Thị Thu Trang | 1 | 1 | |||||
Tin | Lê Thanh Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Em Nguyễn Phan Quang Minh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á |
Lê Thanh Bình + Phan Thị Huệ | 1 | 3 | |||||
Văn | Đinh Thị Ngọc Vân + Nguyễn Thanh Huyền | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Bùi Đình Nhiễu + Lý Thị Thu Hằng | 2 | ||||||
Sử | Nguyễn Thị Loan + Phùng Thị Hà | 2 | 4 | ||||
Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên | 2 | ||||||
Địa | Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
Đặng Thị Nghiệp | 1 | ||||||
T.Anh | Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân | 2 | 3 | 6 | |||
Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Thu Trang | 1 | ||||||
T.Nga | Nguyễn Thị Hè + Nguyễn Thị Thanh Hải | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 học sinh vào vòng 2 (Nhung, Hải Anh) |
|
T.Pháp | Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 2 | 3 | |||
Cộng | 4 | 13 | 30 | 30 | 77 | ||
NĂM | 2015 | ||||||
ĐỘI TUYỂN | GV PHỤ TRÁCH | SỐ GIẢI | GHI CHÚ | ||||
NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG | |||
Toán | Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 HS vào vòng 2 | |
Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải | 2 | ||||||
Lý | Phạm Thị Mây + Phạm Văn Tố | 1 | 4 | 8 | 1 HS vào vòng 2 | ||
Phạm Văn Tố + Vũ Thị Mai Phương | 3 | ||||||
Hóa | Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Mai Phương | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 HS vào vòng 2 | |
Phạm Công Quảng + Nguyễn Thị Mai Phương | 2 | ||||||
Sinh | Đặng Trần Phú + Phạm Thị Thu Trang | 2 | 4 | 10 | |||
Lê Huy Chiến + Lê Thị Thu Huyền | 1 | 1 | 2 | ||||
Tin | Lê Thanh Bình | 2 | 8 | ||||
Lê Thanh Bình | 1 | 1 | 4 | 1 HS vào vòng 2 | |||
